하나투어, 23년3분기 연결 영업이익 132.14억원, 컨센서스 추정치 상회
입력 : 2023.11.07 15:52:55
제목 : 하나투어, 23년3분기 연결 영업이익 132.14억원, 컨센서스 추정치 상회
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!구분 | 22년3분기 | 23년2분기 | 23년3분기 - 추정 | 23년3분기 - 실제 | 추정치대비 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 374.46억원 | 824.03억원 | 1,104.00억원 | 1,266.97억원 | +14.76% | +238.34% | +53.75% |
영업이익 | -218.03억원 | 40.66억원 | 125.00억원 | 132.14억원 | +5.71% | 흑자전환 | +224.98% |
세전이익 | -215.66억원 | 127.58억원 | - | 163.02억원 | - | 흑자전환 | +27.77% |
당기순이익 | -221.66억원 | 198.28억원 | 130.00억원 | 160.67억원 | +23.59% | 흑자전환 | -18.96% |
당기순이익 - 지배주주 지분 | -208.62억원 | 136.88억원 | 89.00억원 | 141.84억원 | +59.37% | 흑자전환 | +3.62% |
영업이익률 | -58.23% | 4.93% | 11.32% | 10.43% | - | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
하나투어 | 50,200 | 200 | +0.40% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.