전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.12.11 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한제당(001790) | 5,221.57% | 451,797 | 24,042,684 | 3,455 | +6.14% |
2 | 보령(003850) | 3,412.36% | 158,135 | 5,554,266 | 11,130 | +11.41% |
3 | LIG넥스원(079550) | 3,372.56% | 146,428 | 5,084,796 | 127,100 | +28.90% |
4 | KTcs(058850) | 1,352.63% | 1,355,758 | 19,694,080 | 3,945 | +10.66% |
5 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 725.62% | 151,615 | 1,251,766 | 3,190 | +2.90% |
6 | KTis(058860) | 673.16% | 142,867 | 1,104,584 | 3,085 | +2.49% |
7 | 한농화성(011500) | 519.82% | 1,697,848 | 10,523,591 | 17,800 | +11.46% |
8 | 케이카(381970) | 462.82% | 31,011 | 174,535 | 10,150 | -4.69% |
9 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 406.94% | 471,066 | 2,388,042 | 2,535 | +8.80% |
10 | 휠라홀딩스(081660) | 320.94% | 43,389 | 182,640 | 38,000 | -0.13% |
11 | 디와이(013570) | 291.81% | 69,433 | 272,048 | 5,850 | +3.36% |
12 | LS네트웍스(000680) | 248.97% | 526,642 | 1,837,817 | 4,650 | +1.09% |
13 | HDC현대산업개발(294870) | 242.39% | 303,282 | 1,038,405 | 14,800 | -5.07% |
14 | 일진디스플(020760) | 221.00% | 86,868 | 278,849 | 1,130 | +0.62% |
15 | 휴니드(005870) | 199.88% | 239,615 | 718,552 | 6,010 | -3.22% |
16 | 수산중공업(017550) | 187.55% | 109,174 | 313,933 | 2,080 | +2.72% |
17 | 크라운제과(264900) | 184.48% | 43,338 | 123,286 | 8,520 | -1.50% |
18 | 한미글로벌(053690) | 181.04% | 134,380 | 377,660 | 20,700 | -3.04% |
19 | 티에이치엔(019180) | 177.81% | 318,640 | 885,216 | 3,340 | +0.60% |
20 | 유안타증권(003470) | 167.57% | 69,565 | 186,136 | 2,645 | -1.31% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 15:30
대한제당 | 2,875 | 25 | +0.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.