1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2024.01.02 14:20:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 셀트리온제약(068760) +29.93 247 234 13
2 HLB(028300) +4.34 121 86 35
3 제주반도체(080220) +12.77 70 38 32
4 심텍(222800) +9.48 56 12 44
5 동진쎄미켐(005290) +7.49 50 15 35
6 퀄리타스반도체(432720) +15.07 49 47 2
7 리노공업(058470) +10.86 39 21 18
8 에이직랜드(445090) +2.70 38 25 13
9 원익QnC(074600) +12.20 28 13 15
10 하나마이크론(067310) +2.92 26 22 4
11 엔켐(348370) +4.91 20 3 17
12 하이드로리튬(101670) +11.16 16 9 7
13 와이아이케이(232140) +10.73 14 5 9
14 칩스앤미디어(094360) +3.45 11 6 5
15 신성델타테크(065350) +0.73 10 7 3
16 파두(440110) +6.42 9 5 4
17 제우스(079370) +6.30 9 6 3
18 인텔리안테크(189300) +3.59 7 2 5
19 두산테스나(131970) +4.61 7 6 1
20 우리기술투자(041190) +4.19 6 3 3
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.05 15:30
셀트리온제약 49,300 50 +0.10%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.06 17:28 더보기 >