코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.01.02 14:30:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 파멥신(208340) | 3,305 | -11.87 | 3,069,727 |
2 | 디티앤씨알오(383930) | 16,390 | -9.60 | 3,334,480 |
3 | 알테오젠(196170) | 90,800 | -7.82 | 1,769,151 |
4 | 데브시스터즈(194480) | 44,850 | -7.53 | 619,118 |
5 | 에이프릴바이오(397030) | 15,640 | -7.18 | 947,625 |
6 | 펩트론(087010) | 37,400 | -7.08 | 1,778,498 |
7 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 47,550 | -6.58 | 811,213 |
8 | 제이엘케이(322510) | 20,550 | -6.38 | 400,877 |
9 | 에이스테크(088800) | 1,920 | -5.88 | 1,822,232 |
10 | 해성티피씨(059270) | 7,280 | -5.70 | 325,112 |
11 | 오에스피(368970) | 5,910 | -5.59 | 127,499 |
12 | 아이센스(099190) | 27,000 | -5.59 | 637,624 |
13 | 티이엠씨(425040) | 24,400 | -5.43 | 301,089 |
14 | 티앤엘(340570) | 37,950 | -5.13 | 227,749 |
15 | 손오공(066910) | 2,920 | -5.04 | 6,473,070 |
16 | 뷰노(338220) | 39,950 | -4.88 | 469,518 |
17 | 미디어젠(279600) | 16,870 | -4.58 | 57,622 |
18 | 휴메딕스(200670) | 32,250 | -4.44 | 77,166 |
19 | 뉴파워프라즈마(144960) | 5,020 | -4.38 | 893,547 |
20 | 세경하이테크(148150) | 6,200 | -4.32 | 576,201 |
21 | 골프존(215000) | 88,400 | -4.12 | 39,925 |
22 | 감성코퍼레이션(036620) | 3,035 | -4.11 | 723,586 |
23 | 에이텀(355690) | 17,710 | -4.11 | 275,752 |
24 | 유바이오로직스(206650) | 11,000 | -4.10 | 418,240 |
25 | 나노브릭(286750) | 3,180 | -4.07 | 119,181 |
26 | 앤디포스(238090) | 4,595 | -3.97 | 58,510 |
27 | 케이옥션(102370) | 6,060 | -3.96 | 328,607 |
28 | 씨티씨바이오(060590) | 10,280 | -3.93 | 110,066 |
29 | 윤성에프앤씨(372170) | 108,600 | -3.89 | 66,594 |
30 | 케이엔에스(432470) | 60,400 | -3.82 | 50,805 |
31 | 영풍정밀(036560) | 12,250 | -3.77 | 107,333 |
32 | 케이아이엔엑스(093320) | 96,000 | -3.71 | 40,228 |
33 | 씨싸이트(109670) | 31,350 | -3.69 | 262,572 |
34 | 엔젯(419080) | 15,570 | -3.65 | 63,456 |
35 | 진시스템(363250) | 8,990 | -3.64 | 41,908 |
36 | 에이티넘인베스트(021080) | 3,455 | -3.63 | 3,495,163 |
37 | CNH(023460) | 1,850 | -3.60 | 16,120 |
38 | 미래컴퍼니(049950) | 33,800 | -3.57 | 104,577 |
39 | 툴젠(199800) | 67,700 | -3.56 | 73,157 |
40 | 한싹(430690) | 18,460 | -3.50 | 90,957 |
41 | 모아텍(033200) | 3,685 | -3.41 | 72,126 |
42 | 우양(103840) | 4,810 | -3.32 | 533,919 |
43 | 지엔코(065060) | 530 | -3.28 | 271,132 |
44 | 리드코프(012700) | 5,910 | -3.27 | 84,236 |
45 | 루닛(328130) | 79,300 | -3.17 | 465,709 |
46 | DS단석(017860) | 280,000 | -3.11 | 230,093 |
47 | 안트로젠(065660) | 16,570 | -3.04 | 32,857 |
48 | 이엠텍(091120) | 42,050 | -3.00 | 81,907 |
49 | 바이오다인(314930) | 63,100 | -2.92 | 51,581 |
50 | 씨씨에스(066790) | 1,927 | -2.92 | 2,876,561 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
파멥신 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.