[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(18일)
경제부
입력 : 2024.01.18 15:46:42
입력 : 2024.01.18 15:46:42
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로비엠 | 4,337,252.7 | 147,804.0 | 아프리카TV | 746,306.0 | 72,306.0 |
엘앤에프 | 1,543,902.7 | 75,105.0 | 큐알티 | 297,446.8 | 141,624.0 |
이오테크닉스 | 454,995.8 | 28,638.0 | 엔켐 | 262,998.1 | 20,809.0 |
주성엔지니어링 | 414,619.7 | 135,045.0 | 알테오젠 | 234,951.5 | 28,612.0 |
HPSP | 374,319.4 | 87,239.0 | 뉴로메카 | 228,946.8 | 52,313.0 |
한글과컴퓨터 | 346,663.2 | 130,776.0 | 클래시스 | 198,181.2 | 58,264.0 |
ISC | 346,293.6 | 43,435.0 | 펄어비스 | 150,429.4 | 46,131.0 |
이스트소프트 | 333,056.9 | 115,655.0 | 두산테스나 | 142,327.1 | 29,170.0 |
더블유씨피 | 321,261.6 | 66,818.0 | 뷰노 | 141,563.7 | 41,444.0 |
씨앤씨인터내셔널 | 237,497.3 | 33,198.0 | 인텍플러스 | 136,159.2 | 51,387.0 |
가온칩스 | 226,351.1 | 37,340.0 | 퓨릿 | 125,616.3 | 109,269.0 |
서진시스템 | 195,525.5 | 98,216.0 | 휴젤 | 124,433.4 | 7,782.0 |
HLB | 180,111.9 | 39,388.0 | 루닛 | 118,372.0 | 17,027.0 |
하나마이크론 | 178,132.1 | 67,196.0 | 엔케이맥스 | 117,516.7 | 209,824.0 |
폴라리스오피스 | 163,914.2 | 231,641.0 | 네패스아크 | 116,473.8 | 45,489.0 |
RFHIC | 159,723.2 | 83,272.0 | 하이로닉 | 112,599.7 | 118,405.0 |
레고켐바이오 | 155,612.7 | 30,395.0 | 에스엠 | 104,868.8 | 13,506.0 |
NHN KCP | 143,309.3 | 119,253.0 | 아이센스 | 103,899.4 | 38,732.0 |
실리콘투 | 141,631.3 | 153,282.0 | 에스앤에스텍 | 103,774.5 | 25,398.0 |
슈프리마 | 136,460.8 | 58,101.0 | 에이텀 | 102,253.4 | 55,211.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.