전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.06.16 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데이노베이트(286940) | 687.13% | 33,398 | 262,886 | 22,000 | +13.75% |
2 | 제일약품(271980) | 353.66% | 29,943 | 135,838 | 13,800 | +5.34% |
3 | 동양철관(008970) | 193.15% | 9,915,663 | 29,067,567 | 1,583 | +8.50% |
4 | 세진중공업(075580) | 24.58% | 1,939,058 | 2,415,683 | 12,480 | +5.32% |
5 | 포스코인터내셔널(047050) | 12.44% | 817,101 | 918,709 | 53,400 | +6.59% |
6 | GS글로벌(001250) | 10.50% | 1,133,013 | 1,252,025 | 2,760 | +2.79% |
7 | 애경산업(018250) | 6.32% | 269,105 | 286,123 | 16,060 | +4.90% |
8 | 한화시스템(272210) | 2.74% | 11,138,550 | 11,443,565 | 63,300 | +16.36% |
9 | 한전KPS(051600) | 0.88% | 1,885,224 | 1,901,864 | 54,000 | +6.93% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
롯데이노베이트 | 25,100 | 5,760 | +29.78% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.