1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.02.15 13:02:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차(005380) | -2.24 | 250 | 428 | -178 |
2 | 삼성전자(005930) | -0.95 | 191 | 402 | -211 |
3 | SK하이닉스(000660) | +0.67 | 267 | 304 | -37 |
4 | 한미반도체(042700) | -5.19 | 46 | 194 | -148 |
5 | 기아(000270) | -2.89 | 94 | 176 | -82 |
6 | 두산로보틱스(454910) | +0.12 | 49 | 82 | -33 |
7 | 에코프로머티(450080) | 0 | 59 | 66 | -7 |
8 | 셀트리온(068270) | -0.33 | 8 | 39 | -31 |
9 | 이수페타시스(007660) | -1.11 | 12 | 38 | -26 |
10 | 신한지주(055550) | -1.60 | 13 | 32 | -19 |
11 | 카카오뱅크(323410) | +0.67 | 22 | 30 | -8 |
12 | 이수스페셜티케미컬(457190) | +2.84 | 23 | 26 | -3 |
13 | 하이브(352820) | -0.69 | 7 | 22 | -15 |
14 | 한국전력(015760) | -1.90 | 3 | 20 | -17 |
15 | LG에너지솔루션(373220) | +1.29 | 17 | 20 | -3 |
16 | 코리아써키트(007810) | +4.21 | 16 | 18 | -2 |
17 | LIG넥스원(079550) | -0.16 | 6 | 16 | -10 |
18 | 현대모비스(012330) | -0.66 | 11 | 16 | -5 |
19 | 이마트(139480) | -2.56 | 0 | 11 | -11 |
20 | 대한항공(003490) | -1.50 | 1 | 11 | -10 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.07 10:38
현대차 | 202,000 | 1,500 | -0.74% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.