전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.02.16 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신도리코(029530) | 1,596.29% | 40,930 | 694,292 | 41,600 | +15.24% |
2 | TCC스틸(002710) | 1,439.62% | 153,080 | 2,356,845 | 65,300 | +15.17% |
3 | 이월드(084680) | 1,092.32% | 1,788,131 | 21,320,285 | 2,510 | +23.04% |
4 | 동원시스템즈(014820) | 1,025.13% | 12,243 | 137,750 | 34,700 | +7.26% |
5 | 솔루스첨단소재1우(33637K) | 827.99% | 38,877 | 360,776 | 2,880 | +4.16% |
6 | 우신시스템(017370) | 653.78% | 178,631 | 1,346,484 | 9,810 | +9.73% |
7 | 넥스틸(092790) | 622.96% | 182,653 | 1,320,504 | 7,500 | +6.08% |
8 | 솔루스첨단소재(336370) | 545.09% | 101,528 | 654,948 | 12,070 | +6.06% |
9 | 삼화전자(011230) | 510.85% | 536,709 | 3,278,464 | 4,715 | +10.29% |
10 | 가온전선(000500) | 452.61% | 85,133 | 470,453 | 26,050 | +8.54% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
신도리코 | 51,500 | 800 | +1.58% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.