전일 4분기 실적 발표 주요 기업(2023.02.13 발표)
입력 : 2023.02.14 08:02:02
제목 : 전일 4분기 실적 발표 주요 기업(2023.02.13 발표)
기업 | 실적 (억원) | 2022/4분기 | 실제/예상(%) | 발표 시간 | |
예상 | 실제 | ||||
솔루엠 (248070) | 매출액 | 4,131 | 4,181 | +1.2% | 09:04 |
영업이익 | 211 | 165 | -21.9% | ||
당기순이익 | 140 | 99 | -29.4% | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
코렌텍 (104540) | 매출액 | N/A | 208 | N/A | 10:52 |
영업이익 | N/A | 18 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -29 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | -31 | N/A | ||
환인제약 (016580) | 매출액 | 460 | 522 | +13.4% | 11:08 |
영업이익 | 45 | 63 | +39.2% | ||
당기순이익 | N/A | 52 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 53 | N/A | ||
비에이치 (090460) | 매출액 | 4,780 | 5,025 | +5.1% | 11:13 |
영업이익 | 500 | 258 | -48.4% | ||
당기순이익 | 416 | 93 | -77.7% | ||
지배주주순이익 | 340 | N/A | N/A | ||
HK이노엔 (195940) | 매출액 | 2,256 | 2,191 | -2.9% | 11:28 |
영업이익 | 236 | 93 | -60.4% | ||
당기순이익 | 125 | 30 | -75.9% | ||
도이치모터스 (067990) | 매출액 | N/A | 5,203 | N/A | 12:09 |
영업이익 | N/A | 109 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 51 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 46 | N/A | ||
코오롱플라스틱 (138490) | 매출액 | 1,380 | 1,300 | -5.8% | 13:13 |
영업이익 | 80 | 100 | +25.4% | ||
당기순이익 | N/A | 101 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 101 | N/A | ||
현대백화점 (069960) | 매출액 | 13,495 | 15,824 | +17.3% | 14:27 |
영업이익 | 1,252 | 686 | -45.2% | ||
당기순이익 | 887 | -118 | N/A | ||
지배주주순이익 | 777 | -136 | N/A | ||
한국자산신탁 (123890) | 영업이익 | 475 | 346 | -27.1% | 14:45 |
당기순이익 | N/A | 219 | N/A | ||
지배주주순이익 | 335 | 219 | -34.5% | ||
GS (078930) | 매출액 | 68,509 | 71,435 | +4.3% | 14:59 |
영업이익 | 10,340 | 8,789 | -14.0% | ||
당기순이익 | 4,087 | 2,365 | -42.1% | ||
지배주주순이익 | 1,944 | 1,904 | -2.1% | ||
동아에스티 (170900) | 매출액 | 1,605 | 1,638 | +2.1% | 15:12 |
영업이익 | 66 | 61 | -6.8% | ||
당기순이익 | 17 | -2 | N/A | ||
F&F홀딩스 (007700) | 매출액 | N/A | 5,635 | N/A | 15:37 |
영업이익 | N/A | 1,430 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 1,619 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
에스제이그룹 (306040) | 매출액 | N/A | 491 | N/A | 15:37 |
영업이익 | N/A | 51 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 48 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 48 | N/A | ||
CJ제일제당 (097950) | 매출액 | 77,429 | 75,711 | -2.2% | 15:52 |
영업이익 | 3,504 | 2,406 | -31.3% | ||
당기순이익 | 2,084 | 763 | -63.4% | ||
지배주주순이익 | 1,379 | 517 | -62.5% | ||
동원시스템즈 (014820) | 매출액 | N/A | 3,372 | N/A | 15:59 |
영업이익 | N/A | 183 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 179 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
율촌화학 (008730) | 매출액 | N/A | 1,154 | N/A | 16:08 |
영업이익 | N/A | 11 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -11 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
현대에버다임 (041440) | 매출액 | N/A | 1,037 | N/A | 16:19 |
영업이익 | N/A | 34 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -22 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | -22 | N/A | ||
씨아이에스 (222080) | 매출액 | N/A | 780 | N/A | 16:21 |
영업이익 | N/A | 6 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 34 | N/A | ||
넥센타이어 (002350) | 매출액 | 6,901 | 7,019 | +1.7% | 16:22 |
영업이익 | 232 | 109 | -53.1% | ||
당기순이익 | 170 | -41 | N/A | ||
지배주주순이익 | 158 | N/A | N/A | ||
HPSP (403870) | 매출액 | 440 | 439 | -0.3% | 16:24 |
영업이익 | 237 | 189 | -20.4% | ||
당기순이익 | 205 | 79 | -61.4% | ||
SFA반도체 (036540) | 매출액 | 1,755 | 1,561 | -11.1% | 16:24 |
영업이익 | 143 | 31 | -78.4% | ||
당기순이익 | N/A | -53 | N/A | ||
지배주주순이익 | 146 | -61 | N/A | ||
HMM (011200) | 매출액 | 35,202 | 35,279 | +0.2% | 16:26 |
영업이익 | 13,773 | 12,588 | -8.6% | ||
당기순이익 | 11,398 | 13,961 | +22.5% | ||
지배주주순이익 | 16,073 | N/A | N/A | ||
아이크래프트 (052460) | 매출액 | N/A | 474 | N/A | 16:29 |
영업이익 | N/A | 32 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 39 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 40 | N/A | ||
CJ씨푸드 (011150) | 매출액 | N/A | 428 | N/A | 16:33 |
영업이익 | N/A | 18 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 35 | N/A | ||
대주전자재료 (078600) | 매출액 | 472 | 370 | -21.5% | 16:57 |
영업이익 | 48 | -2 | N/A | ||
당기순이익 | 78 | -42 | N/A | ||
지배주주순이익 | 72 | N/A | N/A | ||
HL홀딩스 (060980) | 매출액 | 3,660 | 3,195 | -12.7% | 17:02 |
영업이익 | 343 | -150 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -398 | N/A | ||
지배주주순이익 | 233 | -399 | N/A | ||
하이드로리튬 (101670) | 매출액 | N/A | 41 | N/A | 17:21 |
영업이익 | N/A | -22 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -14 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
CJ (001040) | 매출액 | 106,553 | 106,059 | -0.5% | 17:29 |
영업이익 | 4,591 | 3,283 | -28.5% | ||
당기순이익 | 1,045 | -598 | N/A | ||
지배주주순이익 | 541 | N/A | N/A | ||
씨에스윈드 (112610) | 매출액 | 5,004 | 4,183 | -16.4% | 17:33 |
영업이익 | 321 | -20 | N/A | ||
당기순이익 | 218 | -143 | N/A | ||
지배주주순이익 | 150 | N/A | N/A | ||
LF (093050) | 매출액 | N/A | 5,588 | N/A | 17:45 |
영업이익 | N/A | 516 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 548 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
휠라홀딩스 (081660) | 매출액 | 9,288 | 8,958 | -3.6% | 17:48 |
영업이익 | 466 | -120 | N/A | ||
당기순이익 | 225 | 1,408 | +525.6% | ||
지배주주순이익 | 237 | N/A | N/A | ||
바디텍메드 (206640) | 매출액 | N/A | 306 | N/A | 17:51 |
영업이익 | N/A | 77 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 35 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 32 | N/A | ||
뷰웍스 (100120) | 매출액 | 650 | 652 | +0.2% | 18:09 |
영업이익 | 107 | 99 | -7.6% | ||
당기순이익 | 95 | 145 | +52.7% | ||
지배주주순이익 | N/A | 145 | N/A | ||
안랩 (053800) | 매출액 | N/A | 637 | N/A | 18:52 |
영업이익 | N/A | 115 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 6 | N/A |
주1: 별도 실적만 발표한 경우 실제치는 별도 기준.
주2: 예상 실적은 FnGuide 공개 컨센서스 예상치(20230102 기준).
주2: 예상 실적은 FnGuide 공개 컨센서스 예상치(20230102 기준).
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
솔루엠 | 16,020 | 120 | +0.75% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.