전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.02.23 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 메리츠금융지주(138040) | 217.62% | 272,501 | 865,526 | 83,700 | +10.71% |
2 | 한창(005110) | 111.26% | 85,073 | 179,723 | 1,219 | +1.25% |
3 | 아센디오(012170) | 105.03% | 18,229,963 | 37,377,612 | 1,958 | +29.84% |
4 | 대상홀딩스(084690) | 84.40% | 936,704 | 1,727,279 | 12,300 | +7.89% |
5 | 동방(004140) | 26.34% | 219,193 | 276,923 | 2,205 | -2.22% |
6 | 화승엔터프라이즈(241590) | 25.51% | 155,033 | 194,575 | 7,530 | -3.46% |
7 | 한올바이오파마(009420) | 23.98% | 544,314 | 674,840 | 37,800 | +4.13% |
8 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 21.37% | 2,635,411 | 3,198,646 | 3,805 | +9.65% |
9 | 광명전기(017040) | 0.67% | 122,708 | 121,871 | 2,260 | -0.66% |
10 | 대한제당(001790) | 0.86% | 465,903 | 461,859 | 3,350 | -0.59% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
메리츠금융지주 | 111,400 | 1,400 | -1.24% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.