1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.02.23 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | +2.30 | 594 | 718 | -124 |
2 | 현대로템(064350) | -4.49 | 71 | 178 | -107 |
3 | 기아(000270) | -0.42 | 144 | 163 | -19 |
4 | 한미반도체(042700) | -4.06 | 68 | 121 | -53 |
5 | POSCO홀딩스(005490) | -0.11 | 65 | 86 | -21 |
6 | 아센디오(012170) | +29.97 | 11 | 70 | -59 |
7 | 한화솔루션(009830) | -9.39 | 18 | 67 | -49 |
8 | NAVER(035420) | -0.99 | 33 | 66 | -33 |
9 | 삼성생명(032830) | +3.37 | 51 | 65 | -14 |
10 | KB금융(105560) | +0.92 | 54 | 60 | -6 |
11 | 이수페타시스(007660) | -0.65 | 21 | 57 | -36 |
12 | 카카오(035720) | -1.38 | 15 | 55 | -40 |
13 | 하나금융지주(086790) | +2.81 | 50 | 55 | -5 |
14 | 한화에어로스페이스(012450) | -2.47 | 8 | 51 | -43 |
15 | 삼성SDI(006400) | -1.14 | 26 | 49 | -23 |
16 | 두산로보틱스(454910) | -1.72 | 6 | 33 | -27 |
17 | 두산에너빌리티(034020) | +0.61 | 6 | 31 | -25 |
18 | 삼성바이오로직스(207940) | -1.34 | 9 | 31 | -22 |
19 | LIG넥스원(079550) | -2.97 | 4 | 30 | -26 |
20 | 삼성전기(009150) | -0.37 | 14 | 26 | -12 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.08 15:30
SK하이닉스 | 282,000 | 11,000 | +4.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.