공매도 비중 상위 종목
입력 : 2024.02.28 06:35:35
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
에스원(012750) | 70,223,600 | 1,249,151,900 | 5.62 |
제일기획(030000) | 108,945,000 | 2,465,016,310 | 4.42 |
아모레퍼시픽우(090435) | 15,219,000 | 383,822,850 | 3.96 |
일신방직(003200) | 16,782,270 | 462,552,730 | 3.63 |
대웅제약(069620) | 106,377,600 | 3,310,517,400 | 3.21 |
현대위아(011210) | 134,156,700 | 4,349,946,500 | 3.08 |
효성(004800) | 55,898,900 | 1,827,401,400 | 3.06 |
코리안리(003690) | 66,591,960 | 2,214,036,630 | 3.01 |
동아에스티(170900) | 56,809,300 | 1,921,596,600 | 2.96 |
일진하이솔루스(271940) | 13,193,000 | 473,520,700 | 2.79 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
휴메딕스(200670) | 51,430,750 | 1,226,957,600 | 4.19 |
유바이오로직스(206650) | 95,155,790 | 2,513,946,110 | 3.79 |
엘앤씨바이오(290650) | 81,502,800 | 3,325,785,400 | 2.45 |
젬백스(082270) | 18,727,410 | 783,310,090 | 2.39 |
에스티팜(237690) | 127,385,700 | 5,633,668,300 | 2.26 |
아이센스(099190) | 93,305,400 | 4,536,151,950 | 2.06 |
코미팜(041960) | 9,961,590 | 490,235,180 | 2.03 |
퓨쳐켐(220100) | 92,613,490 | 4,616,864,610 | 2.01 |
더네이쳐홀딩스(298540) | 9,726,190 | 522,786,170 | 1.86 |
메가스터디교육(215200) | 29,164,400 | 1,594,291,000 | 1.83 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
2
SK이터닉스, 643.97억원 규모 유형자산 처분 결정
-
3
현대차(005380) +4.13%, 현대모비스 +3.51%, 기아 +3.10%, 한온시스템 +1.42%
-
4
포시에스(189690) 상승폭 확대 +7.43%, 52주 신고가, 3거래일 연속 상승
-
5
상해종합지수(중국) : ▲9.60P(+0.28%), 3,430.16P [전장마감]
-
6
세경하이테크(148150) 소폭 상승세 +3.18%
-
7
우리산업홀딩스(072470) 상승폭 확대 +6.04%
-
8
니케이지수(일본) : ▲1.77엔(+0.00%), 38,792.33엔 [오후장출발]
-
9
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
인기검색 20종목