오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2024.02.29 12:02:19
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]THE E&M(089230) | 지오엘리먼트(311320) | 옵투스제약(131030) | 피에스케이(319660) |
에스텍파마(041910) | 싸이맥스(160980) | 아이톡시(052770) | 케이프(064820) |
KB제27호스팩(464680) | 유안타제13호스팩(449020) |
우리기술투자(041190) | 알테오젠(196170) | 한국비엔씨(256840) | 이오테크닉스(039030) |
없음 |
없음 |
폴라리스오피스(041020) | 아가방컴퍼니(013990) | 컴퍼니케이(307930) | 카나리아바이오(016790) |
리튬포어스(073570) | 스톤브릿지벤처스(330730) | 원익IPS(240810) | 해성티피씨(059270) |
이녹스첨단소재(272290) | 폴라리스세원(234100) | 이오플로우(294090) | 펨트론(168360) |
카나리아바이오(016790) | 어보브반도체(102120) | 파워로직스(047310) | 엔케이맥스(182400) |
뉴프렉스(085670) | 포스뱅크(105760) | 우진엔텍(457550) | 오킨스전자(080580) |
모비스(250060) | 스마트레이더시스템(424960) | 스튜디오삼익(415380) | 디에이테크놀로지(196490) |
스톤브릿지벤처스(330730) | THE E&M(089230) | 에스앤에스텍(101490) | 케이에스피(073010) |
지오엘리먼트(311320) | 지아이이노베이션(358570) | 아이티센(124500) | 원익큐브(014190) |
휴림로봇(090710) | NHN벅스(104200) | 헥토파이낸셜(234340) | 서울옥션(063170) |
미래나노텍(095500) | 다보링크(340360) | 아진산업(013310) | 유비쿼스(264450) |
시그네틱스(033170) | FSN(214270) | 유진기업(023410) |
컴퍼니케이(307930) | 소룩스(290690) | 위지트(036090) | 지오엘리먼트(311320) |
아주IB투자(027360) | 시노펙스(025320) | 테스(095610) | 비올(335890) |
성광벤드(014620) | 하림지주(003380) |
폴라리스오피스(041020) | 하나마이크론(067310) | 원익IPS(240810) | 케이에스피(073010) |
지오엘리먼트(311320) | 옵투스제약(131030) | 두산테스나(131970) | 네오오토(212560) |
골프존(215000) | 아이스크림에듀(289010) | 아이센스(099190) | 에이티넘인베스트(021080) |
폴라리스오피스(041020) | 컴퍼니케이(307930) | 카나리아바이오(016790) | 스톤브릿지벤처스(330730) |
원익IPS(240810) | 와이아이케이(232140) | 소룩스(290690) | 케이에스피(073010) |
동진쎄미켐(005290) | 지오엘리먼트(311320) | 케이옥션(102370) | 넥스틴(348210) |
폴라리스오피스(041020) | 아가방컴퍼니(013990) | 카나리아바이오(016790) | 스톤브릿지벤처스(330730) |
하나마이크론(067310) | 리노스(039980) | 이녹스첨단소재(272290) | 세종메디칼(258830) |
필옵틱스(161580) | 폴라리스세원(234100) | 에이디테크놀로지(200710) | 펨트론(168360) |
폴라리스오피스(041020) | 에코프로(086520) | 레이저옵텍(199550) | 덕산테코피아(317330) |
스톤브릿지벤처스(330730) | 코리아에프티(123410) | 하나마이크론(067310) | 원익IPS(240810) |
리노공업(058470) | 리노스(039980) | 워트(396470) | 이녹스첨단소재(272290) |
폴라리스오피스(041020) | 에코프로(086520) | 아가방컴퍼니(013990) | 덕산테코피아(317330) |
카나리아바이오(016790) | 코리아에프티(123410) | 원익IPS(240810) | 레고켐바이오(141080) |
네오셈(253590) | 리노스(039980) | 인텍플러스(064290) | 워트(396470) |
* 적출빈도 6회 : 폴라리스오피스(041020)
* 적출빈도 5회 : 카나리아바이오(016790) 스톤브릿지벤처스(330730) 지오엘리먼트(311320) 원익IPS(240810)
* 적출빈도 3회 : 컴퍼니케이(307930) 케이에스피(073010) 아가방컴퍼니(013990) 하나마이크론(067310) 이녹스첨단소재(272290) 리노스(039980)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.11 15:30
폴라리스오피스 | 6,490 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[게시판] 더벤티, 대학생 서포터즈 '벤티보라 2기' 발대식
-
2
한투운용도 ETF 수수료 인하…美 지수·코스피·금 등 5종
-
3
신설 제주미래산업고에 '콘크리트 모듈러 공법' 첫 도입
-
4
주택조합 대출연장 알선 뒤 억대 뒷돈…새마을금고 전무 징역형
-
5
광주시 공공기관 여성직원 평균 임금 남성보다 12% 낮아
-
6
[제주형 자율학교] ⑧ "바다가 교실" 해양 탐구하고 수영도 배우는 태흥초
-
7
“수박 배추 닭고기 계란 안오르는 게 없어요”...펄펄 끓는 폭염, 더 뜨거운 식탁물가
-
8
삼성전자, 더현대 서울에 갤럭시 Z 폴드7·플립7 체험 공간
-
9
원화 스테이블코인 기대…카카오·네이버페이 선불충전금 증가
-
10
[게시판] 에쓰오일, 보너스카드 멤버십 등급별 혜택 강화