코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.03.13 15:36:25
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 오상헬스케어(036220) | 29,350 | +46.75 | 14,396,378 |
2 | 가비아(079940) | 21,450 | +30.00 | 2,200,902 |
3 | 플래스크(041590) | 1,261 | +30.00 | 15,378,697 |
4 | 씨이랩(189330) | 14,270 | +29.96 | 2,051,396 |
5 | 래몽래인(200350) | 19,400 | +29.94 | 469,654 |
6 | 아이엠(101390) | 7,730 | +22.70 | 1,520,540 |
7 | 에스코넥(096630) | 1,843 | +22.54 | 16,975,268 |
8 | 에스엠코어(007820) | 6,300 | +19.09 | 11,223,446 |
9 | 선익시스템(171090) | 36,750 | +18.55 | 3,339,373 |
10 | 이스트소프트(047560) | 32,000 | +17.86 | 2,486,054 |
11 | HLB생명과학(067630) | 18,840 | +16.44 | 28,145,041 |
12 | 에스와이(109610) | 4,640 | +14.57 | 24,740,552 |
13 | 위메이드(112040) | 69,000 | +14.43 | 4,318,799 |
14 | HB테크놀러지(078150) | 2,445 | +13.99 | 20,025,367 |
15 | SBW생명과학(151910) | 640 | +12.87 | 2,874,157 |
16 | 비올(335890) | 8,480 | +12.32 | 11,486,415 |
17 | 우진엔텍(457550) | 25,150 | +12.28 | 3,646,427 |
18 | 인터로조(119610) | 32,550 | +12.05 | 443,312 |
19 | 필옵틱스(161580) | 15,750 | +11.46 | 18,008,877 |
20 | 씨티씨바이오(060590) | 10,000 | +11.23 | 914,984 |
21 | 상상인인더스트리(101000) | 2,680 | +10.29 | 2,814,560 |
22 | 케이피엠테크(042040) | 434 | +10.15 | 2,187,342 |
23 | 대모(317850) | 9,390 | +9.19 | 6,495,799 |
24 | 시노펙스(025320) | 12,160 | +8.86 | 15,594,643 |
25 | 엠벤처투자(019590) | 910 | +8.72 | 830,891 |
26 | 원바이오젠(307280) | 1,931 | +8.30 | 1,683,762 |
27 | 토마토시스템(393210) | 5,500 | +8.27 | 1,905,442 |
28 | APS(054620) | 7,530 | +8.19 | 204,185 |
29 | 이랜시스(264850) | 8,110 | +8.13 | 11,219,702 |
30 | 아바코(083930) | 16,550 | +7.75 | 634,286 |
31 | 현대에버다임(041440) | 6,700 | +7.72 | 6,320,535 |
32 | 에스와이스틸텍(365330) | 3,070 | +7.34 | 3,828,813 |
33 | 코디(080530) | 2,450 | +7.22 | 591,262 |
34 | 제이엘케이(322510) | 13,340 | +7.06 | 504,571 |
35 | 앱클론(174900) | 19,150 | +7.04 | 1,726,888 |
36 | 삼목에스폼(018310) | 24,550 | +6.97 | 290,205 |
37 | 엘앤케이바이오(156100) | 8,300 | +6.82 | 142,797 |
38 | 엑셈(205100) | 2,505 | +6.82 | 2,123,780 |
39 | 아이에스이커머스(069920) | 3,060 | +6.81 | 128,596 |
40 | 에스앤디(260970) | 25,400 | +6.72 | 170,415 |
41 | 나노팀(417010) | 14,020 | +6.53 | 270,252 |
42 | 유니트론텍(142210) | 6,550 | +6.50 | 510,992 |
43 | GRT(900290) | 3,720 | +6.44 | 261,427 |
44 | 에스피지(058610) | 30,850 | +6.38 | 1,032,292 |
45 | 에이디엠코리아(187660) | 2,835 | +6.38 | 1,586,010 |
46 | CBI(013720) | 1,724 | +6.22 | 925,206 |
47 | 코츠테크놀로지(448710) | 21,500 | +5.91 | 481,054 |
48 | 에스비비테크(389500) | 36,100 | +5.87 | 144,741 |
49 | 브이티(018290) | 16,300 | +5.78 | 1,048,778 |
50 | 희림(037440) | 7,030 | +5.71 | 726,069 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
오상헬스케어 | 21,250 | 250 | -1.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.