코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.04.04 12:00:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 카이노스메드(284620) | 2,755 | -10.99 | 1,342,953 |
2 | 동신건설(025950) | 24,700 | -9.69 | 185,047 |
3 | 한빛레이저(452190) | 6,650 | -9.15 | 1,283,101 |
4 | 한싹(430690) | 15,630 | -8.33 | 316,762 |
5 | 잉글우드랩(950140) | 11,780 | -7.61 | 366,861 |
6 | 윙입푸드(900340) | 1,472 | -7.36 | 16,089,260 |
7 | 아이엠비디엑스(461030) | 33,400 | -7.22 | 5,508,256 |
8 | 프로텍(053610) | 45,900 | -6.80 | 1,012,489 |
9 | 오리엔트정공(065500) | 1,627 | -6.76 | 337,120 |
10 | 타이거일렉(219130) | 34,550 | -6.62 | 365,363 |
11 | 세토피아(222810) | 1,140 | -6.56 | 863,185 |
12 | 다보링크(340360) | 2,330 | -5.86 | 679,424 |
13 | 동국산업(005160) | 8,890 | -5.83 | 588,909 |
14 | 상상인인더스트리(101000) | 2,710 | -5.57 | 482,378 |
15 | 우리산업(215360) | 15,670 | -5.43 | 373,037 |
16 | 모니터랩(434480) | 7,300 | -5.19 | 1,196,423 |
17 | 제이엘케이(322510) | 11,170 | -5.18 | 108,147 |
18 | 사피엔반도체(452430) | 26,700 | -5.15 | 213,495 |
19 | 마이크로디지탈(305090) | 7,560 | -5.03 | 54,961 |
20 | 에이텍(045660) | 18,150 | -4.97 | 176,464 |
21 | 씨엔알리서치(359090) | 1,594 | -4.95 | 8,506,844 |
22 | 토탈소프트(045340) | 6,070 | -4.86 | 92,083 |
23 | 코스메카코리아(241710) | 36,450 | -4.83 | 216,212 |
24 | 실리콘투(257720) | 12,300 | -4.73 | 1,207,804 |
25 | 엔바이오니아(317870) | 20,200 | -4.72 | 40,199 |
26 | 에이텍모빌리티(224110) | 16,500 | -4.68 | 66,720 |
27 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 5,830 | -4.58 | 433,840 |
28 | 압타바이오(293780) | 6,260 | -4.57 | 73,097 |
29 | 소니드(060230) | 2,825 | -4.40 | 368,735 |
30 | 에스에이티(060540) | 2,315 | -4.34 | 197,718 |
31 | 마녀공장(439090) | 19,060 | -4.27 | 272,813 |
32 | 필에너지(378340) | 30,500 | -4.24 | 655,663 |
33 | 뷰노(338220) | 32,000 | -4.19 | 158,941 |
34 | 엠아이텍(179290) | 7,090 | -4.19 | 129,859 |
35 | 아이큐어(175250) | 2,140 | -4.04 | 180,514 |
36 | 인벤티지랩(389470) | 11,220 | -4.02 | 33,108 |
37 | 아셈스(136410) | 7,990 | -3.97 | 32,112 |
38 | 케이엔에스(432470) | 31,600 | -3.95 | 33,343 |
39 | JYP Ent.(035900) | 68,500 | -3.93 | 567,305 |
40 | 코디(080530) | 2,240 | -3.86 | 235,582 |
41 | 대양제지(006580) | 7,040 | -3.83 | 13,309 |
42 | 인바디(041830) | 27,700 | -3.82 | 24,056 |
43 | 인성정보(033230) | 3,790 | -3.81 | 1,697,322 |
44 | 핸디소프트(220180) | 3,565 | -3.78 | 32,238 |
45 | 코어라인소프트(384470) | 16,080 | -3.77 | 222,515 |
46 | 에스피소프트(443670) | 14,380 | -3.75 | 378,317 |
47 | 강스템바이오텍(217730) | 2,435 | -3.75 | 1,058,805 |
48 | 한국비엔씨(256840) | 6,530 | -3.69 | 1,360,221 |
49 | 영우디에스피(143540) | 1,130 | -3.67 | 10,980,386 |
50 | 샤페론(378800) | 3,465 | -3.62 | 144,271 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
카이노스메드 | 1,156 | 95 | +8.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.