[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(20일)
증권부
입력 : 2024.05.20 15:58:39
입력 : 2024.05.20 15:58:39
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 2,043.6 | 260.2 | 셀트리온 | 155.0 | 8.3 |
현대차 | 354.9 | 14.1 | LS | 138.7 | 7.5 |
신한지주 | 170.0 | 34.4 | 삼양식품 | 95.6 | 1.9 |
HD현대일렉트릭 | 154.0 | 5.9 | NAVER | 86.8 | 4.7 |
하나금융지주 | 140.1 | 21.7 | LS ELECTRIC | 78.1 | 3.7 |
POSCO홀딩스 | 140.1 | 3.5 | HD현대마린솔루션 | 66.7 | 3.6 |
아모레퍼시픽 | 137.6 | 7.6 | 하이브 | 60.5 | 3.2 |
HMM | 132.0 | 75.9 | SK하이닉스 | 55.0 | 2.9 |
LG화학 | 128.0 | 3.3 | CJ | 54.6 | 3.9 |
한화솔루션 | 117.7 | 36.6 | 포스코퓨처엠 | 49.4 | 1.8 |
효성중공업 | 112.6 | 2.9 | 두산에너빌리티 | 45.4 | 25.5 |
고려아연 | 108.9 | 2.1 | 한화오션 | 45.3 | 14.4 |
기아 | 107.5 | 9.3 | KT | 31.9 | 8.6 |
금호석유 | 83.7 | 5.3 | 크래프톤 | 31.5 | 1.2 |
LX인터내셔널 | 77.9 | 24.4 | LG생활건강 | 29.9 | 0.7 |
KB금융 | 76.2 | 9.3 | 세방전지 | 27.7 | 2.7 |
포스코인터내셔널 | 59.7 | 12.5 | 삼성에스디에스 | 27.2 | 1.7 |
이수페타시스 | 59.5 | 11.9 | LIG넥스원 | 23.9 | 1.5 |
오리온 | 49.8 | 5.3 | 한솔케미칼 | 22.7 | 1.3 |
현대제철 | 49.7 | 15.4 | 한미약품 | 22.5 | 0.7 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
광주 시내버스 전면파업 재개…비상수송대책 가동
-
2
LH 부채 137조원 육박…107곳 비금융 공기업 가운데 최대
-
3
신세계百 강남점, '하우스 오브 신세계' 1주년 기념 미식 대축제
-
4
“이자 장사만으론 우리 못 이길걸”...대통령이 찍은 ‘이 업종’ 은행주 상승세 추월
-
5
콜린제제 보험급여 축소 임박…5천억 치매치료제 시장 지각변동
-
6
국민건강 위협 온라인 불법 식·의약품 유통 심각…마약류 급증
-
7
"서울의 맛과 멋을 보여줄 '오래가게' 찾습니다"
-
8
AI가 바꿀 미래 모색…130만 과학 유튜버 '궤도' 강연
-
9
'인생 2막' 돕는다…서울시 중장년 일자리박람회
-
10
국내 최초 농수산물 공영도매 가락시장 40주년 기념 대축제