코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.05.21 12:31:00
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니테스트(086390) | 17,270 | 17.37% | 14,680 | +22.74% | 14,070 |
2 | 아이엠비디엑스(461030) | 12,410 | 4.75% | 11,990 | +3.16% | 12,030 |
3 | 중앙첨단소재(051980) | 4,795 | 4.23% | 4,610 | +4.13% | 4,605 |
4 | 에이팩트(200470) | 5,390 | 3.85% | 5,200 | +1.13% | 5,330 |
5 | 웨스트라이즈(064090) | 2,950 | 3.65% | 2,875 | +0.51% | 2,935 |
6 | 에이에스텍(453860) | 35,900 | 3.47% | 34,600 | +8.79% | 33,000 |
7 | 선진뷰티사이언스(086710) | 11,060 | 2.56% | 10,930 | +4.54% | 10,580 |
8 | TS트릴리온(317240) | 290 | 2.47% | 283 | +7.41% | 270 |
9 | 신테카바이오(226330) | 9,660 | 2.44% | 9,440 | +0.63% | 9,600 |
10 | 밸로프(331520) | 879 | 2.33% | 859 | -2.44% | 901 |
11 | 인성정보(033230) | 2,795 | 2.20% | 2,725 | +12.93% | 2,475 |
12 | 싸이맥스(160980) | 21,350 | 2.15% | 20,900 | +2.89% | 20,750 |
13 | 글로본(019660) | 775 | 2.00% | 750 | -2.52% | 795 |
14 | 이오플로우(294090) | 14,840 | 1.99% | 14,580 | +20.75% | 12,290 |
15 | 아주IB투자(027360) | 2,895 | 1.94% | 2,835 | -0.17% | 2,900 |
16 | 우리기술투자(041190) | 9,560 | 1.92% | 9,380 | +13.54% | 8,420 |
17 | 바이온(032980) | 972 | 1.79% | 949 | -3.28% | 1,005 |
18 | 덕산테코피아(317330) | 35,950 | 1.70% | 35,350 | -2.44% | 36,850 |
19 | 로보로보(215100) | 5,510 | 1.66% | 5,430 | -2.99% | 5,680 |
20 | 테크윙(089030) | 39,850 | 1.65% | 39,300 | -2.80% | 41,000 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
유니테스트 | 12,030 | 1,240 | +11.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
외국인들도 “이재명 정권 기대된다”…초반부터 달리는 韓증시, 외인 자본도 빠르게 흡수
-
2
새 주인 못 찾은 '딤채' 위니아…이달 중순 상장폐지
-
3
KAIST 유지환 교수, 美 로봇학회 '0.3% 수여' 최우수논문상
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
5
K소주 경쟁자가 넷플릭스·여행이라고?…“주류사업은 이제 문화 파는 일”
-
6
[부고] 김경호(금호건설 법무담당 상무)씨 부친상
-
7
머스크 "드래건 우주선 퇴역" 발언 수 시간 만에 번복
-
8
서울시, '3차 노동정책 기본계획' 수립 위해 각계 의견 청취
-
9
"전통주 매력 느껴보세요"…서울시, 외국인 체험 프로그램
-
10
美, '비행기 탑승객 감시' 프로그램 10여년만에 공식 중단