전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.05.30 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 키다리스튜디오(020120) 39,091.55% 14,376 5,634,177 5,340 +21.50%
2 STX그린로지스(465770) 4,375.58% 29,541 1,322,130 9,540 +19.10%
3 제주은행(006220) 1,331.45% 698,943 10,005,008 13,810 +11.82%
4 DB금융투자(016610) 730.61% 17,789 147,758 4,145 -2.36%
5 동원시스템즈(014820) 315.63% 40,790 169,534 43,150 +7.88%
6 모나리자(012690) 314.13% 725,473 3,004,382 4,155 +4.79%
7 HD현대마린솔루션(443060) 200.16% 692,470 2,078,509 134,300 +6.42%
8 STX(011810) 119.33% 323,467 709,449 7,770 +5.00%
9 카카오페이(377300) 93.51% 197,270 381,737 31,500 -2.17%
10 대호에이엘(069460) 88.62% 128,694 242,747 1,060 +0.28%
11 깨끗한나라(004540) 80.72% 338,335 611,446 2,430 +2.75%
12 교촌에 프앤비(339770) 78.71% 216,155 386,297 10,610 +4.64%
13 풀무원(017810) 64.29% 463,564 761,586 15,530 +1.84%
14 더존비즈온(012510) 49.45% 294,885 440,692 61,200 +0.33%
15 넷마블(251270) 44.47% 191,671 276,915 59,600 -9.70%
16 아모레G(002790) 41.74% 343,269 486,535 37,800 +5.59%
17 갤럭시아에스엠(011420) 32.81% 343,588 456,307 2,075 -4.38%
18 평화산업(090080) 29.43% 157,104 203,340 1,202 +0.67%
19 케이씨텍(281820) 28.66% 84,653 108,911 38,550 +2.53%
20 에이프로젠바이오로직스(003060) 27.42% 80,143 102,120 1,204 -3.68%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.04 15:30
키다리스튜디오 3,820 110 -2.80%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.05 01:03 더보기 >