코스피 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.05.30 12:00:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 넷마블(251270) 60,000 -9.09 279,850
2 이구산업(025820) 6,270 -7.93 1,408,629
3 현대비앤지스틸(004560) 21,300 -6.58 267,364
4 대창(012800) 1,661 -5.68 2,344,174
5 대원전선(006340) 3,865 -5.50 5,551,878
6 SK이터닉스(475150) 27,150 -4.90 2,160,967
7 한독(002390) 15,630 -4.75 159,968
8 가온전선(000500) 56,800 -4.70 333,266
9 LG에너지솔루션(373220) 326,500 -4.53 234,059
10 대웅(003090) 16,250 -4.47 54,662
11 코오롱ENP(138490) 7,840 -4.27 338,464
12 수산인더스트리(126720) 28,100 -4.26 178,225
13 SKC(011790) 135,000 -4.26 614,878
14 LG화학(051910) 355,000 -4.18 320,010
15 일진다이아(081000) 16,770 -4.12 59,818
16 삼화페인트(000390) 8,380 -4.01 268,318
17 HD현대에너지솔루션(322000) 34,700 -4.01 486,949
18 코오롱글로벌(003070) 8,680 -3.98 68,641
19 한화에어로스페이스(012450) 209,500 -3.90 224,840
20 SK아이이테크놀로지(361610) 43,350 -3.88 212,462
21 PI첨단소재(178920) 27,050 -3.74 72,827
22 두산퓨얼셀(336260) 23,600 -3.67 843,683
23 농심(004370) 460,500 -3.66 30,732
24 인스코비(006490) 1,095 -3.61 213,495
25 두산(000150) 203,000 -3.56 107,836
26 두산우(000155) 81,400 -3.55 9,399
27 롯데에너지머티리얼즈(020150) 47,200 -3.48 188,047
28 HLB글로벌(003580) 4,975 -3.40 323,749
29 한국철강(104700) 10,030 -3.37 306,319
30 일진전기(103590) 27,650 -3.32 1,334,800
31 한전산업(130660) 10,930 -3.27 1,416,208
32 다이나믹디자인(145210) 7,550 -3.21 73,338
33 삼아알미늄(006110) 79,000 -3.19 49,231
34 조선내화(462520) 19,420 -3.14 35,062
35 에코프로머티(450080) 77,000 -3.14 262,910
36 SK바이오사이언스(302440) 53,100 -3.10 91,704
37 삼부토건(001470) 1,726 -3.09 3,085,516
38 LG화학우(051915) 236,000 -3.08 16,643
39 한신기계(011700) 5,410 -3.05 1,210,138
40 기아(000270) 118,300 -3.03 608,150
41 코람코라이프인프라리츠(357120) 4,660 -3.02 236,192
42 녹십자홀딩스(005250) 13,820 -2.95 39,132
43 극동유화(014530) 3,975 -2.93 2,459,310
44 세아베스틸지주(001430) 22,250 -2.84 46,701
45 현대엘리베이(017800) 37,750 -2.83 67,144
46 한국항공우주(047810) 54,900 -2.83 577,715
47 신성이엔지(011930) 2,240 -2.82 2,377,281
48 삼양식품(003230) 523,000 -2.79 54,162
49 한국전력(015760) 19,040 -2.76 1,203,204
50 풍산(103140) 63,700 -2.75 220,162
기준시간 : 12:00

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.11 15:30
넷마블 40,900 1,500 +3.81%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.12 03:48 더보기 >