코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.05.31 14:30:26
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 와이씨(232140) | 17,850 | +29.54 | 34,713,807 |
2 | 아이큐어(175250) | 2,370 | +28.11 | 10,626,534 |
3 | 세화피앤씨(252500) | 1,256 | +25.60 | 51,048,455 |
4 | 헝셩그룹(900270) | 440 | +18.60 | 116,489,775 |
5 | 파이버프로(368770) | 4,790 | +14.05 | 4,632,575 |
6 | 뷰티스킨(406820) | 25,100 | +10.33 | 4,170,163 |
7 | 레이저옵텍(199550) | 9,640 | +10.17 | 3,341,350 |
8 | 코디(080530) | 1,973 | +9.98 | 1,634,037 |
9 | 셀루메드(049180) | 1,656 | +9.60 | 708,636 |
10 | 씨싸이트(109670) | 21,950 | +9.48 | 747,421 |
11 | 아스타(246720) | 6,060 | +9.39 | 73,558 |
12 | 트루윈(105550) | 2,750 | +9.34 | 840,306 |
13 | 딥노이드(315640) | 8,300 | +9.21 | 429,550 |
14 | 상아프론테크(089980) | 27,950 | +9.18 | 695,272 |
15 | 피엔티(137400) | 64,900 | +8.89 | 2,413,668 |
16 | 비츠로셀(082920) | 21,050 | +8.79 | 787,232 |
17 | 엔젤로보틱스(455900) | 38,350 | +8.49 | 1,129,295 |
18 | 케이웨더(068100) | 5,470 | +8.32 | 464,549 |
19 | 윤성에프앤씨(372170) | 70,800 | +8.26 | 273,302 |
20 | 엑스페릭스(317770) | 4,810 | +8.09 | 206,057 |
21 | 디티앤씨알오(383930) | 8,680 | +7.83 | 357,568 |
22 | 삼천당제약(000250) | 111,000 | +7.77 | 903,953 |
23 | 에프엔에스테크(083500) | 13,010 | +7.25 | 347,258 |
24 | 중앙첨단소재(051980) | 9,550 | +7.18 | 5,209,961 |
25 | 아이씨디(040910) | 9,300 | +6.90 | 525,956 |
26 | 나래나노텍(137080) | 5,990 | +6.39 | 6,034,949 |
27 | 디앤디파마텍(347850) | 28,850 | +6.07 | 734,886 |
28 | 자연과환경(043910) | 968 | +5.91 | 5,328,672 |
29 | 솔브레인홀딩스(036830) | 67,700 | +5.78 | 228,353 |
30 | 케이엔에스(432470) | 33,000 | +5.77 | 80,948 |
31 | 원텍(336570) | 7,810 | +5.68 | 1,297,767 |
32 | 케이프(064820) | 5,650 | +5.61 | 180,583 |
33 | 코츠테크놀로지(448710) | 21,200 | +5.47 | 114,973 |
34 | 테크윙(089030) | 42,600 | +5.45 | 1,442,063 |
35 | 전진바이오팜(110020) | 6,600 | +5.43 | 86,667 |
36 | 라이콤(388790) | 2,765 | +5.33 | 4,262,390 |
37 | 티앤엘(340570) | 65,500 | +5.31 | 267,442 |
38 | 사피엔반도체(452430) | 24,150 | +5.23 | 218,367 |
39 | 휴메딕스(200670) | 35,300 | +5.22 | 239,025 |
40 | 태웅로직스(124560) | 3,635 | +5.21 | 1,010,576 |
41 | 선익시스템(171090) | 62,100 | +5.08 | 579,801 |
42 | 레이크머티리얼즈(281740) | 19,230 | +5.02 | 756,832 |
43 | 우리기술(032820) | 2,410 | +5.00 | 78,072,235 |
44 | 시노펙스(025320) | 9,880 | +4.99 | 1,641,305 |
45 | 제일엠앤에스(412540) | 16,630 | +4.99 | 408,438 |
46 | 아나패스(123860) | 21,350 | +4.91 | 519,098 |
47 | 오픈놀(440320) | 5,980 | +4.91 | 53,136 |
48 | 메가스터디교육(215200) | 60,100 | +4.89 | 55,920 |
49 | JTC(950170) | 5,210 | +4.83 | 93,316 |
50 | 피플바이오(304840) | 3,940 | +4.79 | 5,610,688 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
와이씨 | 10,110 | 100 | -0.98% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'한국판 골드만삭스' 1호 타이틀 어디로?…한투증권 IMA 준비 박차
-
2
대선정국 속 추경 힘겨루기…"15조로 늘려야" "李대선용은 안돼"
-
3
'환율·세수펑크'에 발 묶인 통화·재정정책…'R' 공포 커진다
-
4
'강남·송도·마곡'…제약·바이오 업체들 통합 이전 분주
-
5
글로벌 제약·바이오 CEO "복제약 경쟁, 업계 가장 큰 리스크"
-
6
국힘 주자들, 규제혁파·세금인하·핵무장 공약…중도보수 공략
-
7
'나랏빚 비상' 적자성 채무 900조원 육박…증가율 10%대 회귀
-
8
'12조 필수추경' 내놨지만…내수진작 '포스트대선 추경론' 고개
-
9
토허제 후폭풍·증시 급등락…5대은행 가계대출 이달 2.5조원↑
-
10
회복력 잃은 韓경제…첫 '네 분기 연속 0.1% 이하 성장' 가능성