1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.06.14 10:55:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 그리드위즈(453450) | +89.50 | 306 | 413 | -107 |
2 | 에코프로비엠(247540) | -3.59 | 22 | 125 | -103 |
3 | 와이씨(232140) | -7.99 | 39 | 95 | -56 |
4 | HLB(028300) | -0.94 | 26 | 75 | -49 |
5 | 에코프로(086520) | -1.19 | 23 | 64 | -41 |
6 | 삐아(451250) | +1.81 | 19 | 57 | -38 |
7 | 마녀공장(439090) | -0.86 | 23 | 52 | -29 |
8 | 시노펙스(025320) | -6.05 | 4 | 39 | -35 |
9 | 피엔티(137400) | -5.39 | 16 | 39 | -23 |
10 | LS머트리얼즈(417200) | -10.42 | 10 | 35 | -25 |
11 | 삼천당제약(000250) | -2.26 | 8 | 29 | -21 |
12 | 실리콘투(257720) | -1.18 | 16 | 28 | -12 |
13 | 엔켐(348370) | -0.18 | 12 | 23 | -11 |
14 | 제이시스메디칼(287410) | 0 | 8 | 22 | -14 |
15 | 대주전자재료(078600) | -3.22 | 15 | 20 | -5 |
16 | 카페24(042000) | -7.22 | 2 | 19 | -17 |
17 | 우리기술(032820) | +1.50 | 7 | 18 | -11 |
18 | HB솔루션(297890) | +12.99 | 15 | 18 | -3 |
19 | HPSP(403870) | -4.21 | 4 | 16 | -12 |
20 | 선진뷰티사이언스(086710) | +10.91 | 8 | 16 | -8 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 09:41
그리드위즈 | 12,650 | 300 | -2.32% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.