코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.04 14:01:06
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코아스(071950) | 416 | -9.35% | 460 | +9.76% | 379 |
2 | 플레이그램(009810) | 630 | -6.80% | 676 | -30.00% | 900 |
3 | 사조대림(003960) | 73,000 | -2.14% | 74,700 | -8.06% | 79,400 |
4 | 동일제강(002690) | 1,616 | -1.96% | 1,633 | -1.04% | 1,633 |
5 | CJ(001040) | 113,000 | -1.92% | 114,600 | -3.42% | 117,000 |
6 | 삼성생명(032830) | 89,400 | -1.75% | 91,300 | +0.79% | 88,700 |
7 | 삼아알미늄(006110) | 76,000 | -1.68% | 77,300 | +4.40% | 72,800 |
8 | 에이피알(278470) | 335,500 | -1.47% | 340,000 | -0.89% | 338,500 |
9 | 참엔지니어링(009310) | 463 | -1.28% | 469 | +1.76% | 455 |
10 | 유진투자증권(001200) | 5,580 | -1.24% | 5,630 | +0.90% | 5,530 |
11 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,080 | -1.20% | 2,080 | +1.96% | 2,040 |
12 | HLB글로벌(003580) | 4,985 | -1.19% | 5,060 | -4.32% | 5,210 |
13 | 백산(035150) | 14,390 | -1.17% | 14,550 | -1.03% | 14,540 |
14 | 한국화장품제조(003350) | 53,300 | -1.12% | 53,700 | +0.57% | 53,000 |
15 | 백광산업(001340) | 13,070 | -1.06% | 13,220 | +4.14% | 12,550 |
16 | 포스코인터내셔널(047050) | 56,300 | -1.05% | 57,000 | -1.92% | 57,400 |
17 | SK스퀘어(402340) | 95,300 | -1.04% | 96,200 | -1.24% | 96,500 |
18 | 미래에셋생명(085620) | 5,830 | -1.02% | 5,870 | +5.05% | 5,550 |
19 | SNT모티브(064960) | 48,750 | -1.02% | 49,200 | +1.04% | 48,250 |
20 | 국동(005320) | 499 | -1.00% | 501 | -0.60% | 502 |
기준시간 : 14:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
코아스 | 9,920 | 130 | +1.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
이재명 시대 개막…정권교체 시기, 돈 되는 투자 전략도 바뀐다
-
2
美증시 흔들고 비트코인 급락…트럼프-머스크 ‘파탄 충격’ 어마어마하네
-
3
머스크-트럼프 충돌로 美우주·첩보 지장우려…"우주선 철수"
-
4
서울 지식산업센터 가격 하락 지속…"임대수요 부족 영향"
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
6
복지재정 부담 줄이려 추진했었는데...‘노인 연령 조정’ 새 정부선 어디로
-
7
KAIST 유지환 교수, 美 로봇학회 '0.3% 수여' 최우수논문상
-
8
새 주인 못 찾은 '딤채' 위니아…이달 중순 상장폐지
-
9
삼성전자 "갤럭시워치 수면 무호흡 확인 기능, EU 인증 획득"
-
10
삼성화재, 국내 최대 글로벌 보험 콘퍼런스 KIIC 개최