전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.07.29 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아주스틸(139990) | 9,313.35% | 10,415 | 980,400 | 5,650 | +13.00% |
2 | 이월드(084680) | 3,748.15% | 250,486 | 9,639,075 | 1,931 | +5.23% |
3 | 세방(004360) | 1,921.95% | 75,732 | 1,531,263 | 14,080 | +7.32% |
4 | TYM(002900) | 1,368.10% | 303,061 | 4,449,253 | 3,395 | -24.22% |
5 | 한국가스공사(036460) | 1,170.48% | 837,536 | 10,640,769 | 44,100 | +13.22% |
6 | 방림(003610) | 782.39% | 27,454 | 242,250 | 2,565 | +0.20% |
7 | 동양철관(008970) | 705.54% | 4,909,342 | 39,546,798 | 1,069 | +9.42% |
8 | NICE(034310) | 655.63% | 20,150 | 152,259 | 10,370 | -4.95% |
9 | 대성에너지(117580) | 550.75% | 55,070 | 358,366 | 9,020 | +4.28% |
10 | 하이트진로(000080) | 464.02% | 83,833 | 472,831 | 20,950 | +3.46% |
11 | 휴스틸(005010) | 436.07% | 249,835 | 1,339,293 | 4,590 | +0.44% |
12 | 씨아이테크(004920) | 412.87% | 66,254 | 339,795 | 1,113 | +1.92% |
13 | 삼성카드(029780) | 408.86% | 33,088 | 168,373 | 41,400 | +4.81% |
14 | 성안머티리얼스(011300) | 358.89% | 145,383 | 667,149 | 1,020 | -3.04% |
15 | 한국항공우주(047810) | 323.59% | 700,052 | 2,965,383 | 54,200 | +6.07% |
16 | 한국화장품제조(003350) | 307.65% | 65,791 | 268,200 | 69,500 | +14.12% |
17 | 한국석유(004090) | 277.77% | 215,069 | 812,464 | 16,740 | +5.88% |
18 | 한국화장품(123690) | 276.18% | 75,441 | 283,796 | 8,560 | +5.55% |
19 | F&F(383220) | 244.03% | 97,725 | 336,202 | 58,600 | -3.93% |
20 | 디아이(003160) | 242.52% | 655,312 | 2,244,580 | 17,650 | +6.65% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
아주스틸 | 4,090 | 35 | -0.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.