1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.08.02 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 랩지노믹스(084650) | +17.23 | 39 | 33 | 6 |
2 | 펩트론(087010) | -0.30 | 25 | 26 | -1 |
3 | JYP Ent.(035900) | -1.56 | 15 | 6 | 9 |
4 | 이오테크닉스(039030) | -9.74 | 13 | 11 | 2 |
5 | 수젠텍(253840) | +24.80 | 8 | 6 | 2 |
6 | 제이앤티씨(204270) | -6.55 | 7 | 8 | -1 |
7 | SOOP(067160) | +0.71 | 5 | 3 | 2 |
8 | 오성첨단소재(052420) | +0.20 | 4 | 4 | 0 |
9 | 메디톡스(086900) | -3.99 | 4 | 4 | 0 |
10 | 엠로(058970) | -6.25 | 3 | 0 | 3 |
11 | 뉴프렉스(085670) | -7.89 | 3 | 0 | 3 |
12 | 휴마시스(205470) | +6.57 | 3 | 1 | 2 |
13 | 대주전자재료(078600) | -4.79 | 3 | 4 | -1 |
14 | 미래생명자원(218150) | +11.85 | 2 | 1 | 1 |
15 | 펄어비스(263750) | -2.56 | 2 | 1 | 1 |
16 | 오스코텍(039200) | -2.90 | 2 | 2 | 0 |
17 | ISC(095340) | -2.82 | 2 | 2 | 0 |
18 | 이녹스첨단소재(272290) | -5.41 | 2 | 2 | 0 |
19 | 중앙첨단소재(051980) | -4.71 | 2 | 3 | -1 |
20 | 인성정보(033230) | -5.32 | 1 | 0 | 1 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.09 15:30
랩지노믹스 | 2,610 | 20 | -0.76% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.