코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.26 09:30:20
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 휴니드(005870) | 7,690 | -4.35 | 297,056 |
2 | 삼일제약(000520) | 15,540 | -3.54 | 498,628 |
3 | 하이트론(019490) | 4,075 | -3.44 | 806,717 |
4 | 삼부토건(001470) | 522 | -3.15 | 824,020 |
5 | 한국석유(004090) | 18,410 | -3.05 | 200,360 |
6 | 만호제강(001080) | 30,900 | -2.98 | 3,784 |
7 | 현대로템(064350) | 54,200 | -2.69 | 519,626 |
8 | LG생활건강(051900) | 364,000 | -2.67 | 27,963 |
9 | 보령(003850) | 10,700 | -2.64 | 160,306 |
10 | LIG넥스원(079550) | 215,500 | -2.49 | 53,149 |
11 | 한화시스템(272210) | 18,390 | -2.34 | 324,759 |
12 | 씨에스윈드(112610) | 68,100 | -2.30 | 90,611 |
13 | 한샘(009240) | 57,500 | -2.21 | 6,769 |
14 | 대웅(003090) | 24,500 | -2.20 | 19,465 |
15 | 강원랜드(035250) | 16,740 | -2.11 | 295,410 |
16 | 아모레퍼시픽(090430) | 147,600 | -2.06 | 97,593 |
17 | 한진칼(180640) | 86,100 | -2.05 | 33,454 |
18 | LG에너지솔루션(373220) | 405,500 | -1.93 | 76,777 |
19 | 아모레G(002790) | 27,000 | -1.82 | 43,060 |
20 | GKL(114090) | 11,680 | -1.77 | 65,240 |
21 | SK오션플랜트(100090) | 15,270 | -1.61 | 22,517 |
22 | 롯데렌탈(089860) | 30,950 | -1.59 | 4,104 |
23 | 경방(000050) | 6,220 | -1.58 | 1,370 |
24 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 19,930 | -1.58 | 1,418 |
25 | 효성화학(298000) | 45,200 | -1.53 | 886 |
26 | 대성에너지(117580) | 9,680 | -1.53 | 74,639 |
27 | HMM(011200) | 18,180 | -1.52 | 263,578 |
28 | 금호석유우(011785) | 67,000 | -1.47 | 2,025 |
29 | 효성첨단소재(298050) | 283,000 | -1.39 | 2,486 |
30 | 모나용평(070960) | 4,215 | -1.29 | 6,403 |
31 | 빙그레(005180) | 61,800 | -1.28 | 13,988 |
32 | 삼양통상(002170) | 47,350 | -1.25 | 21 |
33 | F&F(383220) | 63,500 | -1.24 | 15,525 |
34 | 포스코퓨처엠(003670) | 244,000 | -1.21 | 95,552 |
35 | 이엔플러스(074610) | 1,637 | -1.21 | 83,081 |
36 | LG생활건강우(051905) | 157,100 | -1.19 | 465 |
37 | 삼성SDI(006400) | 377,000 | -1.18 | 83,274 |
38 | 에스엘(005850) | 34,100 | -1.16 | 18,518 |
39 | 코스맥스(192820) | 128,800 | -1.08 | 55,466 |
40 | 삼성SDI우(006405) | 228,000 | -1.08 | 497 |
41 | 크래프톤(259960) | 335,500 | -1.03 | 23,576 |
42 | 코웨이(021240) | 67,600 | -1.02 | 20,881 |
43 | 넷마블(251270) | 59,900 | -0.99 | 15,082 |
44 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 120,300 | -0.99 | 1,594 |
45 | 한화솔루션(009830) | 25,200 | -0.98 | 151,636 |
46 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 40,700 | -0.97 | 42,623 |
47 | NICE평가정보(030190) | 10,350 | -0.96 | 3,836 |
48 | DB(012030) | 1,570 | -0.95 | 227,951 |
49 | 금호석유(011780) | 148,300 | -0.94 | 33,440 |
50 | 사조씨푸드(014710) | 7,560 | -0.92 | 36,309 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.30 15:30
휴니드 | 9,020 | 80 | -0.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
3
동성제약, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
4
광명전기, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
동성제약, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
中, 전고체 배터리 상용화 속도…K-배터리 3사 개발 어디까지
-
7
“목표가는 올리지만 투자는 글쎄”…증권가가 본 ‘카카오뱅크’ 전망은?
-
8
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
9
美법원, '22조원 배상책임' 아르헨에 "석유회사 지분 포기하라"
-
10
7월 LPG 국내 공급가격 두 달째 인하…"국제 가격·환율 고려"