코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보락(002760) | 1,602 | 10.05% | 1,443 | +14.84% | 1,395 |
2 | 한국제지(027970) | 1,131 | 3.30% | 1,091 | -2.67% | 1,162 |
3 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 46,950 | 2.87% | 45,350 | +3.53% | 45,350 |
4 | 인스코비(006490) | 2,280 | 2.48% | 2,215 | +5.07% | 2,170 |
5 | 현대글로비스(086280) | 120,600 | 2.37% | 118,000 | +4.60% | 115,300 |
6 | SKC(011790) | 153,100 | 2.34% | 149,600 | +0.13% | 152,900 |
7 | 에코프로머티(450080) | 115,400 | 2.04% | 113,000 | +2.85% | 112,200 |
8 | WISCOM(024070) | 2,110 | 1.65% | 2,115 | -1.40% | 2,140 |
9 | 유니온(000910) | 4,530 | 1.57% | 4,460 | +5.72% | 4,285 |
10 | 풍산(103140) | 65,000 | 1.41% | 64,000 | +1.88% | 63,800 |
11 | 비상교육(100220) | 5,150 | 1.37% | 5,110 | +1.38% | 5,080 |
12 | 유니켐(011330) | 1,612 | 1.32% | 1,591 | +4.61% | 1,541 |
13 | 경방(000050) | 6,190 | 1.31% | 6,110 | 0.00% | 6,190 |
14 | 백광산업(001340) | 10,230 | 1.29% | 10,100 | -1.63% | 10,400 |
15 | HL만도(204320) | 39,750 | 1.27% | 39,300 | +1.92% | 39,000 |
16 | 일진하이솔루스(271940) | 20,900 | 1.21% | 20,600 | 0.00% | 20,900 |
17 | SUN&L(002820) | 3,075 | 1.15% | 3,040 | -0.81% | 3,100 |
18 | 부산산업(011390) | 52,600 | 1.14% | 52,500 | +0.57% | 52,300 |
19 | 주연테크(044380) | 359 | 1.13% | 355 | -0.83% | 362 |
20 | TCC스틸(002710) | 45,050 | 1.12% | 44,600 | +1.58% | 44,350 |
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
기사 관련 종목
보락 | 1,096 | 56 | +5.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[뉴욕증시-1보] 전자제품 상호관세 면제에 화색…동반 강세
-
2
파나마 감사원장 "홍콩계 회사의 운하 운영, 최악의 강도 사건"
-
3
디지털 치매?…"디지털기기 사용, 노년기 인지 저하 위험 낮춰"
-
4
국회, 대정부질문 이틀째…통상 대응·추경 두고 공방 예상
-
5
美중소기업들 "트럼프의 상호관세 부과는 위헌"…법원에 소송
-
6
메타 반독점소송…"인스타 인수 불법 독점" vs "틱톡 등과 경쟁"
-
7
식지않는 지브리 열풍…챗GPT 주간 신규 다운로드 1위
-
8
美, 반도체·의약품 수입의 안보 영향 조사…관세 부과 수순
-
9
"美, 한국·일본·인도·영국·호주와 무역협상 우선 추진"
-
10
[뉴욕유가] OPEC "트럼프 관세로 원유 수요 전망 하향"…WTI 강보합