코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2023.03.07 15:59:10
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경인양행(012610) | 5,130 | +12.13% | 3,611,131 | 83,803 | +4,209.07 |
2 | KG케미칼(001390) | 33,300 | +29.82% | 3,990,120 | 207,490 | +1,823.04 |
3 | 한세엠케이(069640) | 2,800 | +4.09% | 301,378 | 16,531 | +1,723.11 |
4 | 엠씨넥스(097520) | 32,450 | +10.00% | 672,804 | 126,969 | +429.90 |
5 | HDC현대EP(089470) | 4,265 | +3.77% | 237,252 | 46,028 | +415.45 |
6 | KC코트렐(119650) | 2,035 | +11.51% | 2,669,846 | 702,882 | +279.84 |
7 | 디와이(013570) | 6,570 | +9.50% | 1,376,660 | 367,656 | +274.44 |
8 | 풍산홀딩스(005810) | 37,900 | +15.20% | 450,624 | 123,829 | +263.91 |
9 | 조비(001550) | 17,710 | +4.12% | 81,333 | 29,798 | +172.95 |
10 | TCC스틸(002710) | 15,230 | +6.13% | 4,091,988 | 1,866,670 | +119.21 |
11 | 일진전기(103590) | 5,260 | +3.14% | 743,436 | 339,266 | +119.13 |
12 | 한국우사회(054190) | 57 | -5.00% | 43,457 | 20,132 | +115.86 |
13 | 남해화학(025860) | 9,460 | +3.50% | 733,714 | 340,798 | +115.29 |
14 | 국보(001140) | 639 | +3.57% | 2,168,182 | 1,019,090 | +112.76 |
15 | 포스코케미칼(003670) | 260,500 | +11.09% | 4,348,879 | 2,242,998 | +93.89 |
16 | HDC랩스(039570) | 8,250 | +3.90% | 24,258 | 12,555 | +93.21 |
17 | 백광산업(001340) | 5,570 | +4.90% | 1,796,148 | 937,434 | +91.60 |
18 | 삼성메디슨(018360) | 5,150 | -0.19% | 66,430 | 34,928 | +90.19 |
19 | KC그린홀딩스(009440) | 3,420 | +8.06% | 314,146 | 172,628 | +81.98 |
20 | 삼영전자(005680) | 9,790 | +3.16% | 81,471 | 44,857 | +81.62 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
경인양행 | 3,290 | 85 | -2.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] ‘31.8조’ 이재명 정부 첫 추경안 국회 통과…국힘 표결 불참
-
2
국회서 1.3조 늘어난 추경…"소비쿠폰, 이달 1차 지급 완료"
-
3
해수부 2차추경 876억원…국가 어항사업·고수온 대응
-
4
농식품부 2차추경 2천934억원…콩비축·수출지원에 증액
-
5
중기부 2차추경 9천258억원…경기진작·민생안정 지원
-
6
'상호관세 8월발효·세율↑' 거론한 트럼프…韓美 막판협상 주목
-
7
"美 양호한 고용은 착시…민간 고용은 8개월 만에 최소"
-
8
2차 추경으로 AI 분야 1천800억원 투자…"AI 대전환 지원"
-
9
내수진작 총력전…非수도권엔 소비쿠폰 3만원 더준다
-
10
“5만원 더 들어온다고요?”…전국민에 주는 소비쿠폰, 추가 금액주는 지역은