코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.04 14:30:16
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 전진건설로봇(079900) | 21,100 | -6.64 | 1,555,671 |
2 | YG PLUS(037270) | 5,150 | -6.19 | 5,575,700 |
3 | 호텔신라(008770) | 40,900 | -6.19 | 553,689 |
4 | 대한유화(006650) | 99,400 | -5.96 | 49,258 |
5 | 롯데웰푸드(280360) | 119,100 | -5.70 | 46,376 |
6 | HD현대(267250) | 72,000 | -5.26 | 401,965 |
7 | 자이에스앤디(317400) | 3,720 | -4.37 | 211,926 |
8 | 하이트론(019490) | 3,475 | -4.27 | 1,308,863 |
9 | 송원산업(004430) | 12,680 | -3.79 | 74,407 |
10 | SNT모티브(064960) | 43,350 | -3.77 | 22,899 |
11 | SK가스(018670) | 192,100 | -3.56 | 11,570 |
12 | 교촌에프앤비(339770) | 9,860 | -3.43 | 106,068 |
13 | DL(000210) | 38,800 | -3.36 | 138,577 |
14 | 일신석재(007110) | 1,363 | -3.26 | 7,209,807 |
15 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,760 | -3.20 | 491,279 |
16 | 엘앤에프(066970) | 112,300 | -3.11 | 657,471 |
17 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 23,300 | -2.92 | 8,876 |
18 | BNK금융지주(138930) | 9,400 | -2.79 | 1,315,557 |
19 | 한화에어로스페이스(012450) | 368,000 | -2.77 | 284,523 |
20 | 동양생명(082640) | 5,940 | -2.62 | 285,421 |
21 | HS효성첨단소재(298050) | 235,500 | -2.48 | 26,337 |
22 | 동원시스템즈(014820) | 49,350 | -2.47 | 75,988 |
23 | 롯데정밀화학(004000) | 41,600 | -2.46 | 159,383 |
24 | ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 4,850 | -2.41 | 94,366 |
25 | 인스코비(006490) | 1,488 | -2.30 | 1,502,560 |
26 | E1(017940) | 73,000 | -2.28 | 11,928 |
27 | HD현대건설기계(267270) | 49,950 | -2.25 | 139,799 |
28 | 사조산업(007160) | 67,000 | -2.19 | 23,814 |
29 | 금호타이어(073240) | 4,410 | -2.11 | 382,862 |
30 | 오리온홀딩스(001800) | 16,510 | -2.08 | 52,435 |
31 | 현대코퍼레이션(011760) | 19,690 | -2.04 | 55,461 |
32 | SNT다이내믹스(003570) | 24,050 | -2.04 | 175,538 |
33 | NI스틸(008260) | 3,920 | -2.00 | 35,382 |
34 | 현대엘리베이(017800) | 45,000 | -1.96 | 67,449 |
35 | 롯데렌탈(089860) | 28,100 | -1.92 | 24,263 |
36 | 케이카(381970) | 12,770 | -1.77 | 71,340 |
37 | HL만도(204320) | 36,250 | -1.76 | 132,173 |
38 | SK네트웍스(001740) | 5,190 | -1.70 | 226,957 |
39 | 한국단자(025540) | 76,600 | -1.67 | 14,918 |
40 | 우신시스템(017370) | 7,760 | -1.65 | 89,833 |
41 | 제이알글로벌리츠(348950) | 3,020 | -1.63 | 347,108 |
42 | NH올원리츠(400760) | 3,395 | -1.59 | 42,888 |
43 | 이리츠코크렙(088260) | 4,350 | -1.58 | 37,436 |
44 | 대한제분(001130) | 130,900 | -1.58 | 1,139 |
45 | 화승인더(006060) | 4,185 | -1.53 | 128,211 |
46 | 롯데칠성(005300) | 118,600 | -1.50 | 6,016 |
47 | 태영건설(009410) | 3,645 | -1.49 | 823,655 |
48 | 영원무역홀딩스(009970) | 85,700 | -1.49 | 5,792 |
49 | 하나금융지주(086790) | 60,200 | -1.47 | 742,802 |
50 | 하이트진로(000080) | 20,550 | -1.44 | 274,221 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 09:57
전진건설로봇 | 38,150 | 250 | -0.65% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.