코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.11 12:30:35
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 범양건영(002410) | 1,314 | 14.66% | 1,146 | +29.97% | 1,011 |
2 | 일성건설(013360) | 1,386 | 5.54% | 1,317 | +5.16% | 1,318 |
3 | 남광토건(001260) | 7,460 | 2.90% | 7,250 | +10.36% | 6,760 |
4 | 이엔플러스(074610) | 1,065 | 2.60% | 1,037 | -19.56% | 1,324 |
5 | 신풍(002870) | 902 | 2.60% | 885 | +1.35% | 890 |
6 | KC코트렐(119650) | 445 | 2.52% | 436 | +2.53% | 434 |
7 | 인스코비(006490) | 1,609 | 2.48% | 1,572 | +10.05% | 1,462 |
8 | 고려아연(010130) | 1,143,000 | 2.24% | 1,118,000 | -0.26% | 1,146,000 |
9 | 한국콜마(161890) | 58,300 | 2.11% | 56,800 | -4.74% | 61,200 |
10 | 일신석재(007110) | 1,834 | 1.50% | 1,803 | +16.44% | 1,575 |
11 | 부산산업(011390) | 62,600 | 1.46% | 61,800 | +4.16% | 60,100 |
12 | 하이스틸(071090) | 3,220 | 1.39% | 3,230 | -0.92% | 3,250 |
13 | 백광산업(001340) | 9,050 | 1.34% | 8,930 | +0.44% | 9,010 |
14 | 주연테크(044380) | 331 | 1.19% | 335 | -3.50% | 343 |
15 | F&F(383220) | 53,600 | 1.13% | 52,900 | -8.84% | 58,800 |
16 | 신영와코루(005800) | 9,130 | 1.11% | 9,040 | +0.33% | 9,100 |
17 | 대호에이엘(069460) | 1,156 | 0.96% | 1,149 | -0.26% | 1,159 |
18 | 태원물산(001420) | 3,660 | 0.95% | 3,675 | 0.00% | 3,660 |
19 | 한국제지(027970) | 959 | 0.95% | 951 | 0.00% | 959 |
20 | 화인베스틸(133820) | 1,073 | 0.94% | 1,063 | -2.01% | 1,095 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
범양건영 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.