1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2025.01.06 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 현대차(005380) -0.70 89 113 -24
2 한미반도체(042700) +7.29 72 87 -15
3 한화에어로스페이스(012450) +0.55 56 83 -27
4 두산로보틱스(454910) -1.53 26 55 -29
5 유한양행(000100) +0.08 24 52 -28
6 HD현대중공업(329180) +0.18 24 43 -19
7 LIG넥스원(079550) -3.27 13 42 -29
8 HD현대일렉트릭(267260) -0.88 24 37 -13
9 현대로템(064350) 0 14 32 -18
10 삼양식품(003230) -0.81 26 31 -5
11 현대모비스(012330) -1.42 7 25 -18
12 HD한국조선해양(009540) +0.45 14 23 -9
13 KB금융(105560) +1.79 12 21 -9
14 한화시스템(272210) 0 8 19 -11
15 효성중공업(298040) -2.75 1 18 -17
16 LS ELECTRIC(010120) +0.17 5 17 -12
17 LG전자(066570) +0.59 8 16 -8
18 에이피알(278470) 0 5 15 -10
19 DS단석(017860) 0 5 14 -9
20 두산(000150) +1.38 10 14 -4
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.05 15:30
현대차 189,600 3,600 +1.94%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.08 15:18 더보기 >