업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
입력 : 2025.01.08 14:00:06
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
전기/전자 | 3,456 |
대형주 | 1,589 |
제조 | 1,192 |
섬유/의류 | 473 |
보험 | 265 |
비금속 | 228 |
오락/문화 | 108 |
일반서비스 | 81 |
기계/장비 | 42 |
음식료/담배 | 42 |
화학 | 25 |
전기/가스 | -22 |
통신 | -22 |
운송/창고 | -59 |
종이/목재 | -69 |
의료/정밀기기 | -111 |
증권 | -127 |
부동산 | -137 |
IT 서비스 | -263 |
금융 | -487 |
건설 | -542 |
유통 | -794 |
종합(KOSPI) | -820 |
운송장비/부품 | -864 |
금속 | -943 |
중형주 | -969 |
제약 | -1,130 |
소형주 | -1,508 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
제조 | 1,568 |
전기/전자 | 657 |
대형주 | 624 |
운송장비/부품 | 383 |
제약 | 370 |
화학 | 299 |
소형주 | 178 |
기계/장비 | 140 |
통신 | 109 |
부동산 | 108 |
금융 | 82 |
보험 | 81 |
오락/문화 | 76 |
증권 | 75 |
종이/목재 | 47 |
의료/정밀기기 | 45 |
비금속 | 45 |
섬유/의류 | -1 |
음식료/담배 | -24 |
유통 | -68 |
전기/가스 | -123 |
일반서비스 | -256 |
건설 | -282 |
금속 | -399 |
종합(KOSPI) | -667 |
IT 서비스 | -875 |
운송/창고 | -1,006 |
중형주 | -1,083 |
기준시간 : 14:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.