전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.03.15 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영화금속(012280) | 1,110.14% | 906,245 | 10,966,844 | 1,127 | +22.10% |
2 | 웅진씽크빅(095720) | 121.57% | 1,269,359 | 2,812,535 | 3,220 | +11.61% |
3 | 한국종합기술(023350) | 105.29% | 100,735 | 206,801 | 6,780 | +5.77% |
4 | GS글로벌(001250) | 17.42% | 733,466 | 605,610 | 2,385 | +5.76% |
5 | 금양(001570) | 18.93% | 2,518,348 | 2,041,468 | 49,800 | +7.10% |
6 | SBS(034120) | 31.58% | 224,598 | 153,643 | 39,750 | +10.26% |
7 | 인터지스(129260) | 42.01% | 175,448 | 101,728 | 2,550 | +5.37% |
8 | 국동(005320) | 43.75% | 434,743 | 244,501 | 1,570 | +1.88% |
9 | 웰바이오텍(010600) | 43.86% | 545,180 | 306,034 | 1,214 | +0.58% |
10 | 한농화성(011500) | 45.18% | 1,356,796 | 743,604 | 17,040 | +8.67% |
11 | 삼아알미늄(006110) | 46.96% | 968,718 | 513,753 | 46,850 | +12.76% |
12 | AJ네트웍스(095570) | 48.06% | 288,341 | 149,735 | 4,960 | -1.00% |
13 | KG케미칼(001390) | 48.10% | 806,938 | 418,719 | 30,750 | +4.95% |
14 | 웅진(016880) | 48.24% | 562,819 | 291,242 | 1,663 | +4.72% |
15 | 삼성엔지니어링(028050) | 48.25% | 2,159,395 | 1,117,234 | 30,150 | +4.33% |
16 | TCC스틸(002710) | 49.87% | 1,145,748 | 574,200 | 17,120 | +5.88% |
17 | 알루코(001780) | 50.63% | 1,255,828 | 619,866 | 2,940 | +5.00% |
18 | 태양금속(004100) | 51.48% | 409,259 | 198,541 | 1,716 | +7.25% |
19 | 제주은행(006220) | 51.71% | 1,513,964 | 730,968 | 18,200 | +6.25% |
20 | 서연이화(200880) | 52.16% | 338,334 | 161,839 | 12,250 | +5.42% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
영화금속 | 852 | 8 | +0.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
"오픈AI가 몰고온 슈퍼사이클에 올라타야"
-
2
NAVER, UPbit 손잡고 원화 스테이블코인 사업추진
-
3
M7 주가 '희비'…상반기 1등은 메타
-
4
상반기 제일 잘 나간 ETF는?···방산·원자력 세자릿수 수익률 압권
-
5
1兆 판교 테크원타워 매각전 개막…국내외 큰손들 대거 참여
-
6
불황 늪 석화·2차전지에 '신용등급 쇼크'… 재무리스크 더 커졌다
-
7
코스닥서 짐싸는 개미들…코스피 투자 확 늘렸다
-
8
다원시스, 159.76억원 규모 공급계약(배터리 지붕탑재형 무가선 저상트램 차량 제작) 해지
-
9
[인기검색TOP5] SK, 한화, LG씨엔에스, 동양철관, 현대건설
-
10
상법개정 초읽기…지주사株 신고가 행진