1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2025.02.24 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위너스(479960) | +248.24 | 110 | 87 | 23 |
2 | 실리콘투(257720) | +4.44 | 41 | 33 | 8 |
3 | 삼천당제약(000250) | +3.34 | 19 | 11 | 8 |
4 | 대주전자재료(078600) | +7.55 | 13 | 11 | 2 |
5 | 원익홀딩스(030530) | -1.38 | 12 | 11 | 1 |
6 | 성우(458650) | +19.90 | 10 | 3 | 7 |
7 | 씨젠(096530) | +6.13 | 10 | 8 | 2 |
8 | 동신건설(025950) | +12.54 | 7 | 5 | 2 |
9 | JYP Ent.(035900) | -0.85 | 6 | 6 | 0 |
10 | 대동기어(008830) | +9.47 | 5 | 1 | 4 |
11 | 비에이치아이(083650) | -4.52 | 5 | 4 | 1 |
12 | 아이패밀리에스씨(114840) | -5.78 | 4 | 0 | 4 |
13 | 켐트로닉스(089010) | -3.94 | 3 | 2 | 1 |
14 | 아이쓰리시스템(214430) | -1.26 | 2 | 0 | 2 |
15 | 동진쎄미켐(005290) | -2.82 | 2 | 1 | 1 |
16 | 원익(032940) | -11.67 | 2 | 1 | 1 |
17 | 엠로(058970) | -1.80 | 2 | 1 | 1 |
18 | 랩지노믹스(084650) | +15.92 | 2 | 1 | 1 |
19 | 스튜디오드래곤(253450) | -1.73 | 2 | 1 | 1 |
20 | 올릭스(226950) | -1.85 | 2 | 2 | 0 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.24 15:30
위너스 | 34,000 | 25,500 | +300.00% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.