코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.02.24 12:00:18
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 캔버스엔(210120) | 3,040 | -18.06 | 1,820,808 |
2 | 디와이디(219550) | 543 | -11.85 | 8,972,822 |
3 | 원익(032940) | 4,150 | -11.13 | 3,767,608 |
4 | 엔에스이엔엠(078860) | 1,950 | -10.96 | 784,770 |
5 | 원익큐브(014190) | 1,773 | -10.90 | 3,617,812 |
6 | 이렘(009730) | 1,178 | -10.69 | 5,609,510 |
7 | 코스메카코리아(241710) | 42,350 | -10.47 | 272,432 |
8 | 유일에너테크(340930) | 2,395 | -9.62 | 746,154 |
9 | 삼양엔씨켐(482630) | 21,300 | -9.55 | 408,258 |
10 | 모티브링크(463480) | 19,110 | -9.00 | 5,434,495 |
11 | 세코닉스(053450) | 6,590 | -8.98 | 469,580 |
12 | 제닉스(381620) | 10,300 | -8.77 | 411,903 |
13 | 딥노이드(315640) | 6,870 | -8.76 | 496,072 |
14 | ISC(095340) | 68,800 | -8.14 | 195,555 |
15 | 피아이이(452450) | 10,850 | -7.82 | 2,135,981 |
16 | 쓰리에이로직스(177900) | 8,800 | -7.76 | 1,232,632 |
17 | 클리오(237880) | 18,080 | -7.76 | 383,830 |
18 | 에치에프알(230240) | 20,350 | -7.50 | 166,944 |
19 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 4,650 | -7.37 | 834,553 |
20 | 라온테크(232680) | 9,440 | -6.72 | 215,171 |
21 | TS인베스트먼트(246690) | 1,302 | -6.53 | 1,425,785 |
22 | 씨메스(475400) | 33,100 | -6.50 | 519,579 |
23 | 넥스트칩(396270) | 9,480 | -6.32 | 356,347 |
24 | 이스트소프트(047560) | 22,100 | -6.16 | 417,820 |
25 | 아이에스티이(212710) | 20,250 | -6.03 | 1,119,698 |
26 | 동방메디컬(240550) | 12,060 | -6.00 | 1,669,808 |
27 | 테크윙(089030) | 43,450 | -5.95 | 606,766 |
28 | 티사이언티픽(057680) | 917 | -5.95 | 386,533 |
29 | 아이엠비디엑스(461030) | 11,430 | -5.93 | 109,268 |
30 | 디아이티(110990) | 16,190 | -5.93 | 85,078 |
31 | 듀켐바이오(176750) | 11,200 | -5.88 | 137,617 |
32 | 제너셈(217190) | 9,190 | -5.84 | 267,367 |
33 | 케이씨에스(115500) | 11,460 | -5.83 | 250,603 |
34 | LB인베스트먼트(309960) | 4,235 | -5.68 | 10,601,334 |
35 | 마음AI(377480) | 21,800 | -5.63 | 214,478 |
36 | 티에프이(425420) | 17,850 | -5.61 | 46,174 |
37 | 제이앤티씨(204270) | 23,600 | -5.60 | 712,653 |
38 | 피에스케이홀딩스(031980) | 42,850 | -5.51 | 263,847 |
39 | 신테카바이오(226330) | 7,220 | -5.50 | 184,349 |
40 | 삼현(437730) | 12,100 | -5.47 | 440,970 |
41 | 스카이월드와이드(357880) | 2,250 | -5.46 | 558,459 |
42 | 에이엘티(172670) | 11,820 | -5.44 | 135,895 |
43 | DSC인베스트먼트(241520) | 4,685 | -5.35 | 3,747,696 |
44 | 플리토(300080) | 20,550 | -5.30 | 53,347 |
45 | 제이엔비(452160) | 6,440 | -5.29 | 81,178 |
46 | 토모큐브(475960) | 17,190 | -5.24 | 228,382 |
47 | 원익피앤이(217820) | 2,845 | -5.17 | 523,635 |
48 | 아이패밀리에스씨(114840) | 22,150 | -5.14 | 220,411 |
49 | 코난테크놀로지(402030) | 24,000 | -5.14 | 58,629 |
50 | 푸드웰(005670) | 5,900 | -5.14 | 74,911 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
캔버스엔 | 5,220 | 70 | +1.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.