코스피 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2025.02.24 15:40:24
제목 : 코스피 프로그램 순매도 상위종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 1,753 | +3.91% | 27,593,911 | -1,814,749 |
2 | 삼성E&A(028050) | 17,920 | -2.98% | 1,752,838 | -632,505 |
3 | 삼성전자(005930) | 57,300 | -1.55% | 13,985,212 | -618,403 |
4 | 두산에너빌리티(034020) | 28,100 | -2.94% | 9,620,234 | -464,458 |
5 | 한온시스템(018880) | 4,650 | +3.22% | 3,409,253 | -379,114 |
6 | 써니전자(004770) | 2,245 | +2.28% | 1,882,311 | -351,331 |
7 | 한국무브넥스(010100) | 4,955 | -8.07% | 2,491,515 | -329,415 |
8 | 한화오션(042660) | 71,500 | -2.05% | 6,253,648 | -318,037 |
9 | 포스코DX(022100) | 25,850 | -1.90% | 3,014,004 | -260,083 |
10 | 인스코비(006490) | 1,872 | -1.94% | 1,910,273 | -226,639 |
11 | 파미셀(005690) | 10,620 | -6.02% | 1,398,845 | -224,998 |
12 | LS네트웍스(000680) | 4,280 | +0.23% | 4,932,474 | -224,619 |
13 | 일신석재(007110) | 2,250 | +3.69% | 6,176,438 | -212,770 |
14 | HD현대인프라코어(042670) | 8,970 | +3.10% | 3,855,983 | -202,643 |
15 | 금양(001570) | 21,850 | +13.86% | 10,170,096 | -194,974 |
16 | 산일전기(062040) | 67,400 | -5.34% | 568,806 | -192,756 |
17 | 코스모신소재(005070) | 57,600 | +1.77% | 957,634 | -181,232 |
18 | 이수페타시스(007660) | 40,150 | -1.35% | 1,298,135 | -175,521 |
19 | 팬오션(028670) | 3,725 | -0.40% | 5,809,237 | -174,586 |
20 | 롯데관광개발(032350) | 8,140 | -2.40% | 455,439 | -161,720 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 57,300 | -1.55% | 13,985,212 | -35,358 |
2 | 한화오션(042660) | 71,500 | -2.05% | 6,253,648 | -23,168 |
3 | HD현대중공업(329180) | 298,500 | -0.83% | 494,148 | -23,116 |
4 | 현대차(005380) | 207,000 | +0.49% | 405,933 | -15,623 |
5 | HD현대일렉트릭(267260) | 353,500 | -5.73% | 360,847 | -14,953 |
6 | 산일전기(062040) | 67,400 | -5.34% | 568,806 | -13,183 |
7 | 두산(000150) | 366,000 | -2.66% | 162,283 | -13,130 |
8 | 두산에너빌리티(034020) | 28,100 | -2.94% | 9,620,234 | -13,020 |
9 | 현대로템(064350) | 86,200 | -5.27% | 1,162,205 | -12,907 |
10 | 삼성E&A(028050) | 17,920 | -2.98% | 1,752,838 | -11,302 |
11 | 코스모신소재(005070) | 57,600 | +1.77% | 957,634 | -10,473 |
12 | LIG넥스원(079550) | 300,000 | -4.00% | 346,388 | -9,748 |
13 | POSCO홀딩스(005490) | 281,000 | -0.35% | 417,834 | -9,152 |
14 | LG화학(051910) | 255,500 | +1.79% | 244,705 | -8,197 |
15 | 한미반도체(042700) | 100,900 | -4.72% | 999,986 | -6,969 |
16 | 이수페타시스(007660) | 40,150 | -1.35% | 1,298,135 | -6,935 |
17 | 포스코DX(022100) | 25,850 | -1.90% | 3,013,993 | -6,892 |
18 | 현대모비스(012330) | 256,500 | +0.79% | 99,563 | -6,075 |
19 | KB금융(105560) | 82,000 | -0.85% | 746,781 | -6,033 |
20 | 엘앤에프(066970) | 91,700 | +0.33% | 383,013 | -5,939 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.