[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(24일)
증권부
입력 : 2025.02.24 15:46:26
입력 : 2025.02.24 15:46:26
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
HLB | 2,257,378.8 | 260,902.0 | 레인보우로보틱스 | 5,474,510.5 | 138,799.0 |
휴젤 | 483,993.7 | 15,668.0 | 알테오젠 | 2,031,537.3 | 52,867.0 |
비에이치아이 | 455,038.9 | 226,182.0 | 에코프로 | 979,331.2 | 146,084.0 |
대주전자재료 | 401,529.5 | 34,092.0 | 씨젠 | 906,348.4 | 355,147.0 |
필옵틱스 | 346,120.6 | 82,077.0 | 테크윙 | 857,258.4 | 195,913.0 |
에코프로비엠 | 339,916.2 | 23,376.0 | GST | 478,064.1 | 210,656.0 |
동신건설 | 337,477.2 | 63,579.0 | 태성 | 471,169.8 | 146,462.0 |
주성엔지니어링 | 335,969.5 | 94,366.0 | 젬백스 | 437,602.8 | 130,078.0 |
오리엔트정공 | 326,290.3 | 517,319.0 | HPSP | 418,146.7 | 140,361.0 |
로보티즈 | 321,056.7 | 99,055.0 | 위너스 | 417,112.6 | 166,264.0 |
삼천당제약 | 320,872.4 | 17,227.0 | 브이티 | 391,488.4 | 107,408.0 |
제주반도체 | 263,989.3 | 161,052.0 | 에스티팜 | 378,836.2 | 46,664.0 |
테스 | 242,775.1 | 111,605.0 | 안랩 | 371,840.1 | 47,478.0 |
펨트론 | 241,763.8 | 209,020.0 | 나노신소재 | 359,229.7 | 47,079.0 |
동진쎄미켐 | 238,175.2 | 86,648.0 | ISC | 330,665.3 | 47,466.0 |
한글과컴퓨터 | 234,861.6 | 108,411.0 | 이엔셀 | 307,598.5 | 149,653.0 |
씨메스 | 233,832.1 | 70,078.0 | 피엔티 | 298,734.1 | 60,999.0 |
실리콘투 | 201,882.8 | 56,115.0 | 에프에스티 | 290,068.4 | 123,469.0 |
에치에프알 | 197,295.8 | 95,787.0 | 와이지엔터테인먼트 | 286,251.2 | 49,505.0 |
JYP Ent. | 194,662.0 | 23,834.0 | 레이크머티리얼즈 | 283,173.0 | 141,704.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.