[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(12일)
증권부
입력 : 2025.03.12 15:46:26
입력 : 2025.03.12 15:46:26
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
고영 | 1,184,629.8 | 694,819.0 | 알테오젠 | 3,885,831.7 | 106,291.0 |
리노공업 | 786,892.2 | 37,337.0 | 에이비엘바이오 | 440,080.7 | 114,113.0 |
레인보우로보틱스 | 567,293.0 | 17,667.0 | 보로노이 | 369,416.9 | 26,281.0 |
하나머티리얼즈 | 487,405.3 | 151,499.0 | 에스엠씨지 | 355,149.5 | 867,300.0 |
동진쎄미켐 | 438,524.0 | 150,499.0 | ISC | 346,531.4 | 56,783.0 |
브이티 | 422,841.2 | 119,028.0 | JYP Ent. | 298,490.4 | 42,406.0 |
HPSP | 391,001.8 | 142,052.0 | 에코프로비엠 | 270,227.1 | 22,742.0 |
로보티즈 | 362,248.9 | 98,214.0 | 태성 | 269,845.4 | 87,194.0 |
심텍 | 322,245.7 | 160,051.0 | 두산테스나 | 240,725.4 | 85,270.0 |
이오테크닉스 | 320,972.3 | 23,998.0 | 위메이드 | 236,621.8 | 73,898.0 |
테크윙 | 266,131.3 | 75,193.0 | 디어유 | 232,041.0 | 60,182.0 |
원익IPS | 263,640.8 | 101,924.0 | 리가켐바이오 | 190,456.9 | 18,238.0 |
카페24 | 261,148.8 | 45,535.0 | 아이에스티이 | 188,956.9 | 152,805.0 |
테스 | 251,008.8 | 107,599.0 | 지아이이노베이션 | 170,071.2 | 106,949.0 |
올릭스 | 230,750.1 | 49,374.0 | CJ ENM | 144,919.3 | 26,178.0 |
뉴로메카 | 188,972.1 | 63,200.0 | 이녹스첨단소재 | 141,915.3 | 56,387.0 |
피에스케이홀딩스 | 171,824.7 | 42,283.0 | 피아이이 | 141,834.9 | 116,770.0 |
원텍 | 171,562.3 | 247,037.0 | 삼천당제약 | 135,757.8 | 7,018.0 |
솔브레인 | 168,535.3 | 8,307.0 | HLB | 110,103.5 | 13,900.0 |
휴메딕스 | 148,289.1 | 37,099.0 | 레이크머티리얼즈 | 108,729.7 | 74,306.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美, 트럼프의 '핵 협상' 제의 거부한 이란의 석유장관 제재
-
2
국제 금값, 관세전쟁 우려에 사상 최고치…온스당 3천달러 눈앞
-
3
캐나다, 美 철강·알루미늄 관세에 WTO 분쟁 협의 요청
-
4
트럼프, '4·2 상호관세' 재확인…"혼란있겠지만 굽히지 않을것"(종합)
-
5
저커버그, 이번엔 가짜뉴스 감시 기능에 머스크 엑스 기술 도입
-
6
[뉴욕증시-1보] PPI 둔화도 안 먹히는 투매 일변도…나스닥 2%↓
-
7
[뉴욕유가] 원유 수요 악화 전망한 IEA…WTI 1.67%↓
-
8
[1보] 뉴욕증시 관세전쟁 우려에 또 하락…S&P500 1.4%↓조정국면 진입
-
9
[2보] 美증시 관세전쟁 우려에 또 하락…S&P지수 1.4%↓ 조정국면 진입