최근 5거래일 누적 공매도량 순위(코스피)
입력 : 2025.03.14 08:49:04
제목 : 최근 5거래일 누적 공매도량 순위(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 587,077 | 87,042,925 | 0.67% | 54,698 | 54,700 | 0.00% |
2 | 한화생명(088350) | 403,376 | 8,690,179 | 4.64% | 2,647 | 2,740 | +3.51% |
3 | 삼성중공업(010140) | 263,106 | 105,506,062 | 0.24% | 14,408 | 14,080 | -2.27% |
4 | 한화오션(042660) | 224,216 | 51,122,482 | 0.43% | 74,568 | 73,500 | -1.43% |
5 | 한화솔루션(009830) | 132,219 | 8,036,483 | 1.64% | 20,421 | 20,350 | -0.34% |
6 | 한화투자증권(003530) | 118,364 | 4,234,388 | 2.79% | 3,492 | 3,480 | -0.34% |
7 | 한화시스템(272210) | 106,485 | 71,563,795 | 0.14% | 36,244 | 35,050 | -3.29% |
8 | 한온시스템(018880) | 100,388 | 5,673,778 | 1.76% | 4,093 | 4,005 | -2.15% |
9 | 한미반도체(042700) | 99,588 | 3,544,191 | 2.81% | 86,945 | 91,000 | +4.66% |
10 | 우리금융지주(316140) | 93,036 | 9,159,219 | 1.01% | 16,004 | 16,030 | +0.16% |
11 | SK하이닉스(000660) | 86,562 | 16,611,177 | 0.52% | 195,717 | 199,700 | +2.03% |
12 | SK이노베이션(096770) | 82,411 | 2,875,221 | 2.86% | 134,199 | 139,200 | +3.72% |
13 | 한화갤러리아(452260) | 79,210 | 2,514,667 | 3.15% | 1,235 | 1,220 | -1.21% |
14 | LG에너지솔루션(373220) | 77,487 | 1,158,566 | 6.68% | 340,950 | 340,500 | -0.13% |
15 | 한화엔진(082740) | 76,302 | 19,060,280 | 0.40% | 24,379 | 23,700 | -2.78% |
16 | 카카오(035720) | 73,632 | 14,842,112 | 0.49% | 43,903 | 43,150 | -1.71% |
17 | 금호타이어(073240) | 68,657 | 1,282,337 | 5.35% | 4,903 | 4,950 | +0.95% |
18 | 두산에너빌리티(034020) | 68,303 | 41,029,832 | 0.16% | 26,029 | 25,850 | -0.68% |
19 | 삼성SDI(006400) | 68,179 | 2,896,509 | 2.35% | 210,080 | 204,000 | -2.89% |
20 | POSCO홀딩스(005490) | 62,438 | 4,251,895 | 1.46% | 307,822 | 312,500 | +1.51% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.