전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.03.18 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일파마홀딩스(002620) | 97,346.76% | 1,619 | 1,577,663 | 8,420 | +14.87% |
2 | 제일약품(271980) | 22,063.55% | 6,014 | 1,332,916 | 13,520 | +30.00% |
3 | 그린케미칼(083420) | 1,436.17% | 64,528 | 991,261 | 6,460 | +0.94% |
4 | 후성(093370) | 1,306.19% | 278,747 | 3,919,707 | 5,110 | +10.13% |
5 | 일신석재(007110) | 1,099.85% | 791,200 | 9,493,234 | 2,060 | +2.49% |
6 | 한화엔진(082740) | 1,025.53% | 1,348,057 | 15,172,788 | 26,900 | +13.50% |
7 | 모나용평(070960) | 594.97% | 127,464 | 885,831 | 4,055 | +1.88% |
8 | 동양철관(008970) | 541.47% | 10,986,563 | 70,475,919 | 1,028 | +19.40% |
9 | 한올바이오파마(009420) | 310.69% | 214,396 | 880,508 | 34,275 | -4.13% |
10 | 녹십자(006280) | 302.32% | 30,018 | 120,768 | 135,300 | +3.36% |
11 | HD현대마린엔진(071970) | 248.96% | 775,611 | 2,706,605 | 29,550 | +5.35% |
12 | 범양건영(002410) | 247.65% | 1,297,777 | 4,511,687 | 2,215 | +7.26% |
13 | STX엔진(077970) | 233.61% | 327,003 | 1,090,901 | 26,700 | +3.69% |
14 | 현대위아(011210) | 222.54% | 58,846 | 189,804 | 47,100 | +4.09% |
15 | 알루코(001780) | 179.05% | 179,237 | 500,162 | 2,260 | +3.43% |
16 | 태림포장(011280) | 158.07% | 114,272 | 294,901 | 2,075 | -2.81% |
17 | 한컴라이프케어(372910) | 155.09% | 116,140 | 296,258 | 3,405 | +0.74% |
18 | 다우기술(023590) | 148.38% | 47,435 | 117,818 | 21,900 | +1.39% |
19 | 현대코퍼레이션(011760) | 144.28% | 47,017 | 114,853 | 24,250 | +1.46% |
20 | 카카오페이(377300) | 139.43% | 196,348 | 470,109 | 32,700 | +3.48% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
제일파마홀딩스 | 8,030 | 70 | +0.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
위니아에이드, 240억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
2
中, 덴마크·독일·폴란드 연쇄접촉…'다자주의·자유무역' 강조(종합)
-
3
로스웰, 50.89억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
4
위니아에이드, 89.63% 비율의 감자 결정
-
5
위니아에이드, 0.97% 비율의 감자 결정
-
6
뉴욕증시, 美 신용등급 강등에 하락 출발…국채 금리 '급등'
-
7
뉴욕증시, 美신용등급 강등 후 첫 거래일 약세 출발
-
8
뉴욕연은 총재 "달러자산 선호 변화 있지만 국채시장 문제없어"
-
9
'헤지펀드 대부' 달리오 "美국채 위험도, 무디스 경고보다 심각"