코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.04.16 14:30:16
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 4,400 | -29.94 | 40,005 |
2 | 형지글로벌(308100) | 8,390 | -22.67 | 4,971,543 |
3 | 형지I&C(011080) | 2,020 | -14.23 | 8,706,154 |
4 | 엑시온그룹(069920) | 2,565 | -10.94 | 3,145,346 |
5 | 벡트(457600) | 5,190 | -10.82 | 1,864,403 |
6 | 위즈코프(038620) | 998 | -9.27 | 8,033,657 |
7 | 디젠스(113810) | 1,661 | -8.99 | 1,791,204 |
8 | 안랩(053800) | 81,100 | -8.98 | 229,632 |
9 | 캐리(313760) | 6,360 | -8.75 | 168,234 |
10 | 에이텍(045660) | 28,400 | -8.68 | 357,681 |
11 | 인벤티지랩(389470) | 17,240 | -8.54 | 226,941 |
12 | 수산아이앤티(050960) | 17,080 | -8.17 | 140,203 |
13 | 이니텍(053350) | 9,690 | -8.15 | 185,640 |
14 | 태광(023160) | 21,650 | -8.07 | 442,828 |
15 | 플랜티넷(075130) | 3,305 | -7.94 | 717,238 |
16 | 한텍(098070) | 41,750 | -7.63 | 1,553,416 |
17 | 오픈놀(440320) | 9,570 | -7.54 | 341,702 |
18 | 위세아이텍(065370) | 11,640 | -7.47 | 542,786 |
19 | 원티드랩(376980) | 8,500 | -7.41 | 404,764 |
20 | 세원물산(024830) | 9,280 | -7.20 | 156,171 |
21 | 대동스틸(048470) | 5,280 | -7.04 | 1,905,661 |
22 | 이스트에이드(239340) | 2,445 | -7.03 | 1,863,225 |
23 | 동신건설(025950) | 53,500 | -6.96 | 143,180 |
24 | 비투엔(307870) | 1,020 | -6.85 | 458,868 |
25 | 카스(016920) | 2,070 | -6.76 | 598,366 |
26 | 와이랩(432430) | 6,230 | -6.74 | 460,708 |
27 | 에이텍모빌리티(224110) | 17,560 | -6.60 | 170,966 |
28 | 프럼파스트(035200) | 6,580 | -6.53 | 301,314 |
29 | 바이오솔루션(086820) | 23,750 | -6.50 | 39,024 |
30 | 테크윙(089030) | 28,750 | -6.50 | 697,984 |
31 | 하나머티리얼즈(166090) | 26,650 | -6.49 | 172,740 |
32 | 아이비김영(339950) | 2,760 | -6.44 | 1,006,951 |
33 | 보로노이(310210) | 106,400 | -6.42 | 166,304 |
34 | 와이팜(332570) | 3,040 | -6.17 | 904,222 |
35 | 코난테크놀로지(402030) | 25,900 | -6.16 | 146,519 |
36 | 엘케이켐(489500) | 24,500 | -6.13 | 416,744 |
37 | 에치에프알(230240) | 17,610 | -6.03 | 129,439 |
38 | 제이앤티씨(204270) | 14,240 | -6.01 | 211,900 |
39 | 해성에어로보틱스(059270) | 6,260 | -6.01 | 185,913 |
40 | 엑시콘(092870) | 10,250 | -5.79 | 63,297 |
41 | 펨트론(168360) | 9,660 | -5.76 | 148,904 |
42 | 로보로보(215100) | 4,780 | -5.72 | 1,587,005 |
43 | 올릭스(226950) | 46,900 | -5.63 | 440,506 |
44 | 자연과환경(043910) | 859 | -5.60 | 12,182,838 |
45 | 한울소재과학(091440) | 2,890 | -5.56 | 534,034 |
46 | 에스앤에스텍(101490) | 32,250 | -5.43 | 112,098 |
47 | 토탈소프트(045340) | 8,750 | -5.41 | 172,696 |
48 | 데브시스터즈(194480) | 39,450 | -5.40 | 110,298 |
49 | 켐트로닉스(089010) | 21,950 | -5.39 | 218,477 |
50 | 나우IB(293580) | 1,267 | -5.31 | 4,393,914 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,415 | 705 | +26.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
"오픈AI가 몰고온 슈퍼사이클에 올라타야"
-
2
NAVER, UPbit 손잡고 원화 스테이블코인 사업추진
-
3
M7 주가 '희비'…상반기 1등은 메타
-
4
상반기 제일 잘 나간 ETF는?···방산·원자력 세자릿수 수익률 압권
-
5
1兆 판교 테크원타워 매각전 개막…국내외 큰손들 대거 참여
-
6
불황 늪 석화·2차전지에 '신용등급 쇼크'… 재무리스크 더 커졌다
-
7
[인기검색TOP5] SK, 한화, LG씨엔에스, 동양철관, 현대건설
-
8
코스닥서 짐싸는 개미들…코스피 투자 확 늘렸다
-
9
다원시스, 159.76억원 규모 공급계약(배터리 지붕탑재형 무가선 저상트램 차량 제작) 해지
-
10
상법개정 초읽기…지주사株 신고가 행진