코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.04.17 09:30:15
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,080 | -30.00 | 43,331 |
2 | 유라테크(048430) | 13,720 | -18.77 | 970,852 |
3 | 상상인(038540) | 2,020 | -15.66 | 2,568,372 |
4 | 대주산업(003310) | 2,225 | -14.91 | 5,457,209 |
5 | 프럼파스트(035200) | 5,710 | -13.62 | 741,646 |
6 | 디티앤씨알오(383930) | 6,020 | -10.15 | 301,909 |
7 | 유라클(088340) | 19,110 | -9.65 | 217,624 |
8 | 카티스(140430) | 3,075 | -8.89 | 714,958 |
9 | 인스피언(465480) | 8,800 | -7.37 | 399,579 |
10 | 신신제약(002800) | 5,520 | -6.44 | 414,357 |
11 | 경남스틸(039240) | 6,630 | -6.22 | 839,322 |
12 | 알엔투테크놀로지(148250) | 8,310 | -6.00 | 16,117 |
13 | 우양에이치씨(101970) | 21,550 | -5.90 | 49,787 |
14 | 꿈비(407400) | 11,680 | -5.81 | 169,458 |
15 | 코칩(126730) | 12,690 | -5.44 | 90,726 |
16 | 형지글로벌(308100) | 7,950 | -5.24 | 695,130 |
17 | 벡트(457600) | 4,880 | -5.06 | 387,368 |
18 | 에코볼트(097780) | 1,023 | -5.01 | 160,049 |
19 | 부방(014470) | 2,020 | -4.94 | 429,810 |
20 | 오리엔트정공(065500) | 12,680 | -4.88 | 1,254,345 |
21 | 원티드랩(376980) | 8,180 | -4.66 | 112,624 |
22 | 인성정보(033230) | 2,005 | -4.52 | 5,042,276 |
23 | 홈캐스트(064240) | 2,865 | -4.50 | 151,930 |
24 | 엠아이텍(179290) | 7,900 | -4.47 | 182,900 |
25 | 코나아이(052400) | 30,300 | -4.42 | 184,008 |
26 | 위즈코프(038620) | 958 | -4.30 | 1,334,046 |
27 | 자연과환경(043910) | 809 | -4.15 | 2,083,537 |
28 | 젬백스(082270) | 32,850 | -3.95 | 79,150 |
29 | 한국피아이엠(448900) | 19,510 | -3.89 | 556,998 |
30 | 오파스넷(173130) | 8,480 | -3.85 | 107,291 |
31 | 한국선재(025550) | 3,780 | -3.82 | 352,929 |
32 | 노바텍(285490) | 24,400 | -3.75 | 24,276 |
33 | 넥스틴(348210) | 54,100 | -3.74 | 17,523 |
34 | 나이벡(138610) | 22,150 | -3.70 | 73,303 |
35 | 네이처셀(007390) | 26,100 | -3.51 | 190,071 |
36 | 싸이버원(356890) | 4,190 | -3.46 | 65,037 |
37 | 코디(080530) | 1,240 | -3.43 | 28,376 |
38 | 유비케어(032620) | 3,700 | -3.39 | 293,411 |
39 | 웹케시(053580) | 11,030 | -3.25 | 109,757 |
40 | 제로투세븐(159580) | 5,970 | -3.24 | 99,951 |
41 | 미트박스(475460) | 14,990 | -3.23 | 221,232 |
42 | 세원물산(024830) | 8,980 | -3.13 | 44,498 |
43 | 이노메트리(302430) | 9,030 | -3.11 | 18,275 |
44 | 에스에이티이엔지(351320) | 2,500 | -3.10 | 24,194 |
45 | 코미코(183300) | 57,200 | -3.05 | 31,863 |
46 | 싸이토젠(217330) | 3,595 | -2.97 | 5,998 |
47 | 3S(060310) | 2,470 | -2.95 | 1,905,896 |
48 | 디젠스(113810) | 1,621 | -2.93 | 376,503 |
49 | 마이크로디지탈(305090) | 10,040 | -2.90 | 13,121 |
50 | 알서포트(131370) | 3,695 | -2.89 | 336,249 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,415 | 705 | +26.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
동양생명, 최대주주등 소유주식수 121,636,909주 감소
-
2
"오픈AI가 몰고온 슈퍼사이클에 올라타야"
-
3
증시요약(3) - 특징 테마
-
4
NAVER, UPbit 손잡고 원화 스테이블코인 사업추진
-
5
M7 주가 '희비'…상반기 1등은 메타
-
6
불황 늪 석화·2차전지에 '신용등급 쇼크'… 재무리스크 더 커졌다
-
7
상반기 제일 잘 나간 ETF는?···방산·원자력 세자릿수 수익률 압권
-
8
1兆 판교 테크원타워 매각전 개막…국내외 큰손들 대거 참여
-
9
다원시스, 159.76억원 규모 공급계약(배터리 지붕탑재형 무가선 저상트램 차량 제작) 해지
-
10
상법개정 초읽기…지주사株 신고가 행진