당일 자사주 체결 현황
입력 : 2025.04.17 14:50:21
제목 : 당일 자사주 체결 현황
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 55,200 | 55,013 | 700,000 | 700,000 | - | 100.00% |
2 | 신한지주(055550) | 47,350 | 47,255 | 300,000 | 300,000 | - | 100.00% |
3 | HD현대인프라코어(042670) | 7,980 | 7,905 | 120,000 | 117,372 | 2,628 | 97.81% |
4 | BNK금융지주(138930) | 10,020 | 10,031 | 200,000 | 105,000 | 95,000 | 52.50% |
5 | 삼성전자우(005935) | 45,750 | 45,728 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
6 | 감성코퍼레이션(036620) | 3,905 | 3,915 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
7 | 하나금융지주(086790) | 57,800 | 57,547 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
8 | 우리금융지주(316140) | 16,500 | 16,457 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
9 | 셀트리온(068270) | 159,100 | 159,188 | 109,311 | 83,162 | 26,149 | 76.08% |
10 | iM금융지주(139130) | 9,330 | 9,353 | 80,000 | 80,000 | - | 100.00% |
11 | NH투자증권(005940) | 13,220 | 13,171 | 75,000 | 75,000 | - | 100.00% |
12 | 기아(000270) | 85,400 | 85,147 | 80,000 | 70,101 | 9,899 | 87.63% |
13 | KT(030200) | 48,900 | 48,891 | 50,000 | 50,000 | - | 100.00% |
14 | JB금융지주(175330) | 17,280 | 17,298 | 46,350 | 46,350 | - | 100.00% |
15 | 메리츠금융지주(138040) | 113,800 | 114,062 | 37,900 | 37,900 | - | 100.00% |
16 | 크래프톤(259960) | 386,000 | 383,260 | 35,000 | 30,749 | 4,251 | 87.85% |
17 | 현대모비스(012330) | 240,000 | 239,738 | 32,000 | 30,101 | 1,899 | 94.07% |
18 | 코셈(360350) | 8,020 | 7,905 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
19 | 코텍(052330) | 9,150 | 9,191 | 30,000 | 27,880 | 2,120 | 92.93% |
20 | 한국특강(007280) | 1,883 | 1,880 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 20.00% |
* 자사주 매입이란?
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
셀피글로벌, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
개장전★주요이슈 점검
-
4
셀피글로벌, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
“호텔신라, 실적 개선 가시화 국면”…투자의견·목표가↑
-
6
형지글로벌, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
“HD현대중공업, 조선업 여전히 호황기로 프리미엄 충분”…목표가↑
-
8
셀트리온, 보통주 623,053주(1,000억원) 규모 자사주 취득 결정
-
9
“롯데하이마트, ‘계절 성수기·내수소비 지원금’ 기대에 투심 들썩”
-
10
전일 장마감 후 주요 종목 공시