전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.04.29 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태영건설(009410) | 413.84% | 950,653 | 4,884,821 | 3,265 | +22.74% |
2 | 와이투솔루션(011690) | 350.83% | 358,940 | 1,618,200 | 2,690 | +8.47% |
3 | 티와이홀딩스(363280) | 241.68% | 495,941 | 1,694,539 | 2,725 | +17.71% |
4 | 화신(010690) | 239.85% | 203,956 | 693,143 | 8,020 | +2.04% |
5 | 산일전기(062040) | 109.05% | 199,389 | 416,827 | 53,100 | +7.49% |
6 | iM금융지주(139130) | 84.54% | 536,754 | 990,527 | 10,100 | +4.66% |
7 | 일진전기(103590) | 53.02% | 400,141 | 612,313 | 25,400 | +6.95% |
8 | 프레스티지바이오파마(950210) | 51.85% | 170,275 | 258,556 | 15,350 | +0.52% |
9 | 유엔젤(072130) | 37.71% | 393,139 | 541,384 | 5,410 | +4.24% |
10 | YG PLUS(037270) | 33.04% | 894,753 | 1,190,342 | 5,290 | +0.57% |
11 | 인바이오젠(101140) | 20.88% | 688,093 | 831,777 | 14,290 | +21.82% |
12 | 대현(016090) | 19.64% | 108,668 | 130,007 | 1,941 | -0.05% |
13 | 애경케미칼(161000) | 2.39% | 12,677,344 | 12,980,515 | 11,220 | +12.76% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
태영건설 | 2,835 | 20 | -0.70% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.