코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.04.29 14:30:13
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 경방(000050) | 7,370 | -15.29 | 446,755 |
2 | 한화오션(042660) | 78,800 | -11.76 | 9,740,122 |
3 | LG헬로비전(037560) | 2,700 | -7.53 | 13,623,918 |
4 | 대한제당(001790) | 3,735 | -6.86 | 6,320,765 |
5 | 한화시스템(272210) | 39,500 | -6.62 | 3,661,668 |
6 | 동양철관(008970) | 1,457 | -5.57 | 10,633,606 |
7 | 일성건설(013360) | 2,975 | -5.56 | 930,521 |
8 | 인스코비(006490) | 1,484 | -4.99 | 1,118,811 |
9 | 신세계 I&C(035510) | 13,270 | -4.53 | 762,513 |
10 | 한진중공업홀딩스(003480) | 4,920 | -4.47 | 314,999 |
11 | DI동일(001530) | 40,000 | -3.96 | 149,298 |
12 | 한화(000880) | 47,300 | -3.86 | 447,947 |
13 | 넥스틸(092790) | 12,950 | -3.50 | 368,668 |
14 | 현대로템(064350) | 108,400 | -3.21 | 706,112 |
15 | 엔씨소프트(036570) | 146,000 | -3.12 | 77,642 |
16 | 프레스티지바이오파마(950210) | 14,800 | -3.08 | 500,039 |
17 | STX엔진(077970) | 24,300 | -2.99 | 364,263 |
18 | 한화엔진(082740) | 27,100 | -2.87 | 1,531,755 |
19 | 한화리츠(451800) | 3,790 | -2.82 | 261,859 |
20 | 크래프톤(259960) | 366,500 | -2.79 | 118,761 |
21 | HD현대마린엔진(071970) | 36,700 | -2.65 | 539,273 |
22 | 한화에어로스페이스(012450) | 806,000 | -2.54 | 220,668 |
23 | HJ중공업(097230) | 7,910 | -2.47 | 1,202,912 |
24 | 한독(002390) | 11,580 | -2.28 | 5,679 |
25 | HS효성(487570) | 41,300 | -2.25 | 7,183 |
26 | 아이에스동서(010780) | 18,170 | -2.21 | 20,653 |
27 | HMM(011200) | 18,270 | -2.09 | 1,434,745 |
28 | 율촌화학(008730) | 28,500 | -2.06 | 27,167 |
29 | 오리엔트바이오(002630) | 1,332 | -2.06 | 3,285,768 |
30 | 대한유화(006650) | 86,100 | -2.05 | 20,400 |
31 | SK텔레콤(017670) | 52,800 | -2.04 | 1,990,125 |
32 | 쿠쿠홈시스(284740) | 21,800 | -2.02 | 19,674 |
33 | 더존비즈온(012510) | 61,200 | -1.92 | 177,337 |
34 | DL이앤씨(375500) | 42,450 | -1.85 | 80,776 |
35 | 휴니드(005870) | 8,300 | -1.78 | 367,204 |
36 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 698 | -1.69 | 210,333 |
37 | 동국제강(460860) | 9,140 | -1.61 | 74,564 |
38 | 일동제약(249420) | 11,690 | -1.60 | 30,232 |
39 | 한국석유(004090) | 12,880 | -1.60 | 66,635 |
40 | 삼성E&A(028050) | 18,830 | -1.57 | 615,528 |
41 | 삼성FN리츠(448730) | 4,470 | -1.54 | 76,558 |
42 | 삼성중공업(010140) | 14,920 | -1.52 | 7,457,716 |
43 | 퍼스텍(010820) | 3,585 | -1.51 | 275,738 |
44 | SNT홀딩스(036530) | 32,700 | -1.51 | 7,410 |
45 | SNT다이내믹스(003570) | 32,250 | -1.38 | 81,336 |
46 | 조광피혁(004700) | 51,800 | -1.33 | 1,769 |
47 | SK디앤디(210980) | 8,890 | -1.33 | 28,835 |
48 | 솔루엠(248070) | 16,380 | -1.33 | 117,653 |
49 | SKC(011790) | 101,500 | -1.26 | 133,961 |
50 | 한진칼(180640) | 79,100 | -1.25 | 39,741 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
경방 | 7,770 | 40 | +0.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
외국인들도 “이재명 정권 기대된다”…초반부터 달리는 韓증시, 외인 자본도 빠르게 흡수
-
2
KAIST 유지환 교수, 美 로봇학회 '0.3% 수여' 최우수논문상
-
3
새 주인 못 찾은 '딤채' 위니아…이달 중순 상장폐지
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
5
복지재정 부담 줄이려 추진했었는데...‘노인 연령 조정’ 새 정부선 어디로
-
6
K소주 경쟁자가 넷플릭스·여행이라고?…“주류사업은 이제 문화 파는 일”
-
7
[부고] 김경호(금호건설 법무담당 상무)씨 부친상
-
8
머스크 "드래건 우주선 퇴역" 발언 수 시간 만에 번복
-
9
서울시, '3차 노동정책 기본계획' 수립 위해 각계 의견 청취
-
10
"전통주 매력 느껴보세요"…서울시, 외국인 체험 프로그램