코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.05.02 09:30:39
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나우IB(293580) | 1,457 | -5.08% | 1,488,422 | +193,084 |
2 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 702 | -5.26% | 1,843,852 | +182,733 |
3 | 위지트(036090) | 682 | +1.04% | 278,915 | +169,487 |
4 | 한솔인티큐브(070590) | 2,725 | +11.68% | 1,061,766 | +158,397 |
5 | 유니슨(018000) | 1,161 | -3.01% | 898,702 | +149,533 |
6 | 엑스페릭스(317770) | 4,160 | -4.59% | 661,561 | +147,763 |
7 | 대주산업(003310) | 2,185 | -3.32% | 1,311,287 | +144,387 |
8 | 포바이포(389140) | 18,620 | -6.10% | 897,001 | +135,057 |
9 | 나인테크(267320) | 3,965 | +4.89% | 1,805,946 | +129,420 |
10 | 소프트캠프(258790) | 1,252 | -6.64% | 315,056 | +129,420 |
11 | 아이에이(038880) | 209 | -0.95% | 269,615 | +122,763 |
12 | CS(065770) | 1,550 | -13.31% | 510,652 | +115,813 |
13 | 협진(138360) | 805 | -5.74% | 364,843 | +95,071 |
14 | 우리기술투자(041190) | 6,780 | +2.26% | 335,857 | +94,326 |
15 | 한국선재(025550) | 3,415 | -5.92% | 738,579 | +90,714 |
16 | 지엘팜텍(204840) | 1,306 | -4.67% | 384,719 | +87,043 |
17 | 링크드(193250) | 506 | -5.42% | 395,232 | +86,982 |
18 | 원텍(336570) | 8,400 | +2.07% | 363,628 | +79,843 |
19 | 부방(014470) | 1,899 | +5.32% | 1,094,361 | +76,308 |
20 | SG(255220) | 2,515 | +3.50% | 652,762 | +72,628 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에이비엘바이오(298380) | 65,000 | -0.31% | 17,097 | +3,835 |
2 | 포바이포(389140) | 18,690 | -5.75% | 16,100 | +2,398 |
3 | HLB(028300) | 57,700 | +1.41% | 12,340 | +2,069 |
4 | 레인보우로보틱스(277810) | 269,500 | -0.37% | 10,079 | +1,879 |
5 | 동성화인텍(033500) | 25,200 | +1.20% | 3,083 | +1,250 |
6 | 실리콘투(257720) | 37,150 | +3.92% | 20,600 | +1,096 |
7 | 네이처셀(007390) | 26,300 | +0.38% | 5,498 | +924 |
8 | SOOP(067160) | 83,500 | +1.71% | 1,916 | +851 |
9 | 인텔리안테크(189300) | 40,400 | +5.21% | 3,490 | +733 |
10 | 원텍(336570) | 8,380 | +1.82% | 3,020 | +664 |
11 | 알테오젠(196170) | 355,500 | +1.28% | 30,773 | +661 |
12 | 우리기술투자(041190) | 6,790 | +2.41% | 2,252 | +635 |
13 | 엑스페릭스(317770) | 4,160 | -4.59% | 2,698 | +608 |
14 | 이녹스첨단소재(272290) | 22,850 | 0.00% | 859 | +604 |
15 | 휴젤(145020) | 367,000 | +0.41% | 2,105 | +576 |
16 | 삼천당제약(000250) | 141,600 | +0.64% | 3,334 | +513 |
17 | 나인테크(267320) | 3,965 | +4.89% | 6,991 | +508 |
18 | 지엔씨에너지(119850) | 22,100 | -2.64% | 2,632 | +497 |
19 | 제이에스링크(127120) | 10,590 | +7.62% | 2,130 | +438 |
20 | 고영(098460) | 14,150 | +2.54% | 19,065 | +430 |
기준시간 : 09:30
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“외국여성들 ‘한국산’에 흠뻑 빠졌어요”...인기 꺾이지 않는 K뷰티 ‘승승장구’
-
2
SKT "유심보호서비스 가입 2천만명 넘길 전망…교체 95만여명"(종합)
-
3
물속에서 '빛으로 움직이는' 소프트 로봇용 인공 근육 개발
-
4
[게시판] 롯데마트·슈퍼, 어린이날 맞아 'SOS어린이마을' 아동 초청
-
5
서울시 "플랫폼·프리랜서 노동자 어려운 세금신고 도와드려요"
-
6
쿠팡 "뷰티 디바이스 검색량 86% 급증…상품 종류 늘려"
-
7
'5월 동행축제' 세종에서 공식 개막…30일까지 전국 개최
-
8
“올려야하나 말아야하나”...세금 증세론 터져나온 정치권
-
9
[픽! 제주] 장작불에 구은 대파 맛은…보롬왓 파릇파릇 대파축제