코스닥 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2025.05.02 09:30:41
제목 : 코스닥 프로그램 순매도 상위종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우리기술(032820) | 1,938 | -3.58% | 4,625,802 | -1,379,187 |
2 | 보성파워텍(006910) | 3,055 | +3.91% | 8,173,492 | -603,458 |
3 | 대성창투(027830) | 3,045 | +14.69% | 10,328,960 | -397,047 |
4 | 형지I&C(011080) | 2,055 | +4.53% | 22,662,839 | -325,542 |
5 | 옵티코어(380540) | 2,485 | +9.96% | 1,350,449 | -179,626 |
6 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 898 | +0.45% | 1,635,341 | -152,797 |
7 | PN풍년(024940) | 4,650 | -0.53% | 2,089,121 | -139,391 |
8 | 엔에스이엔엠(078860) | 2,025 | -1.94% | 649,052 | -133,598 |
9 | 솔트웨어(328380) | 1,329 | +25.61% | 7,395,577 | -132,470 |
10 | 와이즈버즈(273060) | 1,006 | -0.10% | 417,177 | -128,096 |
11 | 우리로(046970) | 1,368 | -1.08% | 719,131 | -115,772 |
12 | 메이슨캐피탈(021880) | 331 | +5.75% | 3,361,465 | -115,625 |
13 | 밸로프(331520) | 637 | -0.62% | 289,867 | -104,770 |
14 | 경남스틸(039240) | 2,970 | -1.66% | 760,450 | -101,893 |
15 | 한울소재과학(091440) | 3,335 | -8.50% | 346,270 | -100,539 |
16 | 옴니시스템(057540) | 1,048 | +1.65% | 2,049,174 | -99,143 |
17 | 지투파워(388050) | 7,760 | -2.51% | 1,548,696 | -98,941 |
18 | 더즌(462860) | 4,490 | +7.29% | 2,154,291 | -98,183 |
19 | 오리엔트정공(065500) | 9,760 | -16.22% | 5,624,708 | -96,701 |
20 | 한싹(430690) | 6,620 | +0.91% | 1,459,227 | -87,251 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우리기술(032820) | 1,938 | -3.58% | 9,322 | -2,786 |
2 | 에코프로(086520) | 50,000 | -1.96% | 10,218 | -2,514 |
3 | 보성파워텍(006910) | 3,055 | +3.91% | 26,933 | -1,947 |
4 | 코나아이(052400) | 35,200 | -9.97% | 26,705 | -1,541 |
5 | 에코프로비엠(247540) | 100,700 | -0.79% | 9,022 | -1,452 |
6 | 에스엠(041510) | 126,400 | +2.02% | 7,614 | -1,383 |
7 | 로보티즈(108490) | 34,500 | +0.73% | 6,702 | -1,251 |
8 | 우진엔텍(457550) | 18,890 | -4.88% | 9,882 | -1,226 |
9 | 대성창투(027830) | 3,050 | +14.88% | 31,129 | -1,208 |
10 | 오리엔트정공(065500) | 9,740 | -16.39% | 55,010 | -1,045 |
11 | 형지I&C(011080) | 2,060 | +4.78% | 45,382 | -951 |
12 | 지투파워(388050) | 7,780 | -2.26% | 12,736 | -814 |
13 | PN풍년(024940) | 4,650 | -0.53% | 10,617 | -695 |
14 | 대동기어(008830) | 20,750 | +1.72% | 3,066 | -686 |
15 | 상지건설(042940) | 25,500 | -17.74% | 36,258 | -662 |
16 | JYP Ent.(035900) | 69,900 | +1.01% | 17,217 | -635 |
17 | 노머스(473980) | 28,350 | -1.90% | 4,782 | -603 |
18 | 비에이치아이(083650) | 27,600 | -2.30% | 44,775 | -589 |
19 | 한싹(430690) | 6,620 | +0.91% | 9,815 | -558 |
20 | 주성엔지니어링(036930) | 33,600 | 0.00% | 4,005 | -546 |
기준시간 : 09:30
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
터치 한번, 셀카 한장…춘천시 '참여형 관광정책' 시동
-
2
“여기도 이제 자리 맡기 힘들겠네”...더 밝게 빛나는 별, 스타벅스의 대변신
-
3
버핏 "연말에 은퇴할것…시장에 겁먹지 말아야"
-
4
‘외국인 건보 부정수급’ 1등은 중국인...작년 한해 얼마나 타갔나 보니
-
5
“외국여성들 ‘한국산’에 흠뻑 빠졌어요”...인기 꺾이지 않는 K뷰티 ‘승승장구’
-
6
SKT "유심보호서비스 가입 2천만명 넘길 전망…교체 95만여명"
-
7
SKT "유심보호서비스 가입 2천만명 넘길 전망…교체 95만여명"(종합)
-
8
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
9
서초구, 어르신 대상 '찾아가는 무료 일대일 세무상담'
-
10
“올려야하나 말아야하나”...세금 증세론 터져나온 정치권