제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외)현대바이오(048410) | 샤페론(378800) | HK이노엔(195940) | 솔브레인(357780) |
안랩(053800) | 빅텍(065450) | 더네이쳐홀딩스(298540) | 에스와이(109610) |
디지틀조선(033130) | 디엔에이링크(127120) | 유진기업(023410) | 대유(290380) |
2. 저점하회 종목(1년 기준)셀리버리(268600) | 나노씨엠에스(247660) | 메가스터디교육(215200) | 헬릭스미스(084990) |
골든센츄리(900280) | 랩지노믹스(084650) | 엑세스바이오(950130) | 에코마케팅(230360) |
스튜디오산타클로스(204630) | 노블엠앤비(106520) | 지에스이(053050) | 스페코(013810) |
3. 첫 하한가 종목(3개월기준)셀리버리(268600) | | | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)강원에너지(114190) | 레몬(294140) | 셀바스헬스케어(208370) | 엠로(058970) |
석경에이티(357550) | 아스타(246720) | 자이글(234920) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20)나노신소재(121600) | 세종메디칼(258830) | 루트로닉(085370) | 씨에스베어링(297090) |
디알텍(214680) | 고려신용정보(049720) | 엠아이텍(179290) | 코스나인(082660) |
오파스넷(173130) | 엠에스오토텍(123040) | |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60)우리기술투자(041190) | 대모(317850) | 서울옥션(063170) | 나무기술(242040) |
크린앤사이언스(045520) | 한솔아이원스(114810) | 이수앱지스(086890) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180)에스와이(109610) | 대한광통신(010170) | 베셀(177350) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파코이즈(121850) | 컴투스(078340) | 비올(335890) | 펨트론(168360) |
노터스(278650) | 고려신용정보(049720) | 오비고(352910) | 보성파워텍(006910) |
앱클론(174900) | 드림시큐리티(203650) | 오르비텍(046120) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파휴마시스(205470) | 켐트로스(220260) | 컴투스(078340) | KG ETS(151860) |
레고켐바이오(141080) | 코웰패션(033290) | 뷰노(338220) | 제이스텍(090470) |
조광ILI(044060) | 에스에이티이엔지(351320) | 에코마케팅(230360) | 스튜디오산타클로스(204630) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파이오플로우(294090) | 큐렉소(060280) | 위메이드(112040) | 코윈테크(282880) |
KG ETS(151860) | 비보존 제약(082800) | 아진엑스텍(059120) | 지투파워(388050) |
고영(098460) | 다우데이타(032190) | 코웰패션(033290) | 제넨바이오(072520) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파에스피지(058610) | 대보마그네틱(290670) | 메디톡스(086900) | HLB(028300) |
석경에이티(357550) | 박셀바이오(323990) | 모아데이타(288980) | 케어젠(214370) |
에스피시스템스(317830) | 아프리카TV(067160) | 알테오젠(196170) | 피에스케이(319660) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파성일하이텍(365340) | 메디톡스(086900) | 동진쎄미켐(005290) | 컴투스(078340) |
알체라(347860) | 에이비엘바이오(298380) | 플라즈맵(405000) | 루트로닉(085370) |
네오위즈(095660) | 레고켐바이오(141080) | 루닛(328130) | 씨젠(096530) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파제이오(418550) | HLB(028300) | 셀트리온헬스케어(091990) | 셀트리온제약(068760) |
MDS테크(086960) | 카카오게임즈(293490) | 상신이디피(091580) | 박셀바이오(323990) |
휴림로봇(090710) | 케어젠(214370) | 켐트로스(220260) | 동진쎄미켐(005290) |
* 적출빈도 3회 : 컴투스(078340)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.