DB손해보험(005830) 소폭 상승세 +5.02%, 4거래일 연속 상승
입력 : 2025.05.15 11:58:09
제목 : DB손해보험(005830) 소폭 상승세 +5.02%, 4거래일 연속 상승
기업개요
DB그룹 계열의 업계 상위 종합 손해보험사. 자동차, 장기, 특종, 개인연금, 화재, 해상, 해외원보험 등의 손해보험업을 주요사업으로 영위. DB금융투자, DB생명보험 등의 지 분 보유. 최대주주는 김남호 외(23.25%), 주요주주는 국민연금공단(7.21%) 상호변경 : 한국자동차보험 -> 동부화재(95년10월) -> DB손해보험(17년11월) Update : 2025.05.12 |
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문
개인/외국인/기관 일별 순매매동향(수량기준, 전일까지 5거래일)
일자 | 종가(등락률) | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
05-14 | 92,600 ( +0.11 % ) | 163,165 | -8,618 | +369 | +1,377 | +6,872 |
05-13 | 92,500 ( +0.22 % ) | 109,375 | -422 | +21,632 | -22,519 | +1,309 |
05-12 | 92,300 ( +2.33 % ) | 195,618 | -22,242 | +67,419 | -43,246 | -1,931 |
05-09 | 90,200 ( -0.66 % ) | 187,932 | +15,496 | -20,698 | -5,005 | +10,207 |
05-08 | 90,800 ( -0.55 % ) | 221,193 | +1,725 | +66,152 | -71,942 | +4,065 |
공매도 정보(수량 기준, 전일까지 5거래일)
일자 | 공매도 거래량 | 업틱룰 적용 | 업틱룰 예외 | 잔고수량 | 매매비중 |
05-14 | 12,271 | 11,997 | 274 | - | 7.29% |
05-13 | 12,459 | 9,399 | 3,060 | - | 10.92% |
05-12 | 1,920 | 1,601 | 319 | 8,001 | 0.95% |
05-09 | 5,862 | 4,687 | 1,175 | 8,001 | 3.03% |
05-08 | 6,117 | 5,710 | 407 | 8,001 | 2.72% |
* 업틱룰예외는 해지거래, 차익거래 등 업틱룰의 적용이 면제된 거래를 의미.
* 공매도잔고는 보고의무에 따라 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인가능.
* 매매비중 = 공매도 거래량 / 총 거래량
* 출처 : KRX 정보데이터시스템
종목히스토리
▶ 종목이슈
☞ 2025-04-23 1분기 실적 우려 선반영 속 저평가 분석 등에 소폭 상승 ☞ 2025-03-27 배당락 여파 속 약세 |
▶ 종목공시
☞ 2025-05-14 25년1분기 별도기준 매출액 4.97조원(전년동기대비 +7.39%), 영업이익 6,466.88억원(전년동기대비 -15.64%), 순이익 4,469.87억원(전년동기대비 -23.38%) |
이슈&테마 스케줄
2025-05-29 금융통화위원회 |
관련테마
※ 테마와 관련된 상세한 설명과 자료는 증권사 HTS나 인포스탁 홈페이지에서 확인하시길 바랍니다.
증권사 투자의견
평균목표가 : 123,666
일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 이전 투자의견 | 이전 목표주가 |
2025-05-15 | LS증권 | Buy | 110,000 | Buy | 120,000 |
2025-05-14 | 메리츠 | BUY | 120,000 | BUY | 130,000 |
2025-04-23 | DB증권 | BUY | 126,000 | BUY | 143,000 |
2025-04-22 | SK | 매수 | 120,000 | 매수 | 137,000 |
2025-04-17 | 한화투자 | BUY | 125,000 | BUY | 129,000 |
2025-04-17 | 삼성 | BUY | 110,000 | BUY | 125,000 |
2025-04-14 | KB | BUY | 120,000 | BUY | 130,000 |
2025-04-08 | 신한투자증권 | 매수 | 120,000 | 매수 | 130,000 |
2025-03-04 | 교보 | BUY | 125,000 | BUY | 136,000 |
2025-02-03 | 키움 | BUY | 140,000 | BUY | 150,000 |
2025-02-03 | 다올투자 | BUY | 135,000 | BUY | 145,000 |
2025-01-15 | NH투자 | BUY | 133,000 | BUY | 139,000 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.16 15:30
DB손해보험 | 97,100 | 200 | -0.21% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.