배당수익률 상위 종목
입력 : 2025.06.27 08:31:01
제목 : 배당수익률 상위 종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가① | 전년도 주당배당금② | 현재가 대비 배당수익률 ②/① |
---|---|---|---|---|
1 | 레드캡투어(038390) | 11,870 | 2,300 | 19.38% |
2 | 한샘(009240) | 46,900 | 8,530 | 18.19% |
3 | 크레버스(096240) | 14,450 | 1,500 | 10.38% |
4 | 이크레더블(092130) | 15,850 | 1,590 | 10.03% |
5 | 스톰테크(352090) | 3,875 | 370 | 9.55% |
6 | 정다운(208140) | 2,715 | 250 | 9.21% |
7 | HB인베스트먼트(440290) | 2,175 | 200 | 9.20% |
8 | 한국철강(104700) | 8,950 | 800 | 8.94% |
9 | 블랙야크아이앤씨(478560) | 3,720 | 320 | 8.60% |
10 | 정상제이엘에스(040420) | 6,200 | 530 | 8.55% |
11 | 도이치모터스(067990) | 4,530 | 380 | 8.39% |
12 | 오상자이엘(053980) | 3,695 | 300 | 8.12% |
13 | 동국씨엠(460850) | 6,300 | 500 | 7.94% |
14 | 영보화학(014440) | 4,425 | 350 | 7.91% |
15 | 와이솔(122990) | 6,390 | 500 | 7.82% |
16 | 노바텍(285490) | 18,280 | 1,409 | 7.71% |
17 | CR홀딩스(000480) | 5,440 | 410 | 7.54% |
18 | 케이카(381970) | 15,780 | 1,150 | 7.29% |
19 | HRS(036640) | 5,500 | 400 | 7.27% |
20 | 광주신세계(037710) | 30,250 | 2,200 | 7.27% |
* 주당배당금 : 1주당 지급되는 배당금
* 현재가 대비 배당수익률 : 전년도 주당배당금을 기준(KRX 데이터)으로 현재가 대비 몇 %%의 배당수익률을 기록하는지 의미. 배당에 대한 미래 추정치는 반영하지 않고, 직전년도 주당배당금을 기준으로 함. 이에 따라 배당수익률 비교 종목은 직전년도에 배당을 지급한 종목을 대상 으로 하며, 배당을 지급하지 않은 종목은 비교 종목에서 제외 됨..
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
진흥기업, 1,513.05억원 규모 공급계약(대전광역시 중구 용두동 공동주택 신축공사) 체결
-
2
오후장 특징주★(코스닥)
-
3
오후장 특징주★(코스피)
-
4
코인베이스 사상 최고가 마감…2022년 저점 대비 11.5배 수준으로 상승
-
5
일본서 이 회사가 비트코인 제일 많이 모았다는데…메타플래닛, 테슬라 제치고 글로벌 7위
-
6
오후장★테마동향
-
7
다날, 스테이블코인 제도화 맞춰 결제 선점 로드맵 발표
-
8
코람코, 서울 여의도 현대차증권빌딩 계속 운용한다
-
9
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
10
금융투자협회, 하반기 최종호가수익률 보고회사 선정