공매도 비중 상위 종목
입력 : 2025.07.08 06:35:35
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 1,446,151,761 | 2,291,808,449 | 63.10 |
LG생활건강(051900) | 5,544,905,500 | 16,991,611,750 | 32.63 |
삼성전기(009150) | 9,969,288,500 | 38,888,337,700 | 25.64 |
한일시멘트(300720) | 334,113,140 | 1,413,229,355 | 23.64 |
SK이노베이션(096770) | 11,966,945,200 | 52,255,513,700 | 22.90 |
맵스리얼티1(094800) | 10,021,375 | 46,813,155 | 21.41 |
LG유플러스(032640) | 4,798,600,630 | 24,393,638,590 | 19.67 |
HMM(011200) | 10,734,692,350 | 54,721,847,700 | 19.62 |
LG전자(066570) | 16,498,906,400 | 84,129,149,850 | 19.61 |
F&F(383220) | 897,327,200 | 4,680,983,400 | 19.17 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
파트론(091700) | 172,156,370 | 651,070,960 | 26.44 |
제우스(079370) | 259,050,810 | 1,201,233,945 | 21.57 |
주성엔지니어링(036930) | 1,845,865,650 | 9,399,260,375 | 19.64 |
네오위즈홀딩스(042420) | 46,063,400 | 236,980,950 | 19.44 |
에코프로비엠(247540) | 9,841,778,300 | 54,801,182,550 | 17.96 |
스튜디오드래곤(253450) | 523,455,050 | 3,028,961,100 | 17.28 |
피엔티(137400) | 813,810,500 | 4,917,424,450 | 16.55 |
라닉스(317120) | 40,042,560 | 242,005,898 | 16.55 |
위메이드(112040) | 765,121,750 | 4,793,300,400 | 15.96 |
네오위즈(095660) | 162,670,000 | 1,058,876,025 | 15.36 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.